投資ルール
〇投資銘柄 DIA・VYM・HDV・PFF・SPYD・VIG・SDY 別枠でSPXL
〇投資金額 上記6銘柄のうち1つに100ドル/月を目安に + 別枠SPXLを1株
〇下落時(評価損が出ているとき)は適時
7月22日より、大手ネット証券3社で米国株やETFを取引した際の手数料が安くなります。
正確には、最低手数料5ドルが撤廃される形です。
大手ネット証券会社による、米国株及びETFの最低取引手数料の撤廃をうけて、米国ETFへの定期的な投資を本格的にスタートさせた訳ですが、そのことによって以前よりも米国ETFの情報収集をするようになりました。
詳しくは上記記事にて
2019年12月分更新
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 含み損益 | 騰落率(%) | 目標 保有割合(%) |
評価額による 保有割合(%) |
乖離率 | |
ダウ | DIA | 1,880.62 | 1,991.22 | 110.60 | 5.88 | 16.00 | 25.11 | 9.11 |
高配当 | VYM | 1,492.60 | 1,605.99 | 113.39 | 7.60 | 14.00 | 20.25 | 6.25 |
HDV | 905.80 | 981.70 | 75.90 | 8.38 | 14.00 | 12.38 | -1.62 | |
PFF | 1,092.75 | 1,160.64 | 67.89 | 6.21 | 14.00 | 14.64 | 0.64 | |
SPYD | 118.35 | 118.23 | -0.12 | -0.10 | 14.00 | 1.49 | -12.51 | |
増配当 | VIG | 874.96 | 995.84 | 120.88 | 13.82 | 14.00 | 12.56 | -1.44 |
SDY | 999.00 | 1,075.90 | 76.90 | 7.70 | 14.00 | 13.57 | -0.43 | |
合計 | 7,364.08 | 7,929.52 | 565.44 | 7.68 | 100.00 | 100.00 | -0.00 | |
SPXL | 327.54 | 395.34 | 67.80 | 20.70 |
※金額=ドル
分配金実績データ
日付 | DIA | VYM | HDV | PFF | SPYD | VIG | SDY | 合計 | |||||||
金額 | 利回り | 金額 | 利回り | 金額 | 利回り | 金額 | 利回り | 金額 | 利回り | 金額 | 利回り | 金額 | 利回り | ||
2019年01月 | 5.81 | 2.40 | 5.81 | ||||||||||||
02月 | 3.68 | 4.18 | 3.68 | ||||||||||||
03月 | 5.18 | 2.14 | 5.93 | 2.62 | 3.87 | 4.40 | 3.08 | 1.55 | 18.06 | ||||||
04月 | 3.90 | 4.43 | 2.96 | 1.35 | 6.86 | ||||||||||
05月 | 3.74 | 4.25 | 3.74 | ||||||||||||
06月 | 7.64 | 2.05 | 5.41 | 2.39 | 3.60 | 4.09 | 2.75 | 1.26 | 3.63 | 1.83 | 23.03 | ||||
07月 | 3.49 | 3.97 | 3.49 | ||||||||||||
08月 | 3.60 | 4.09 | 3.60 | ||||||||||||
09月 | 2.45 | 1.82 | 9.64 | 2.58 | 3.48 | 3.96 | 3.19 | 1.46 | 5.00 | 2.00 | 23.76 | ||||
10月 | 2.82 | 1.80 | 6.19 | 2.73 | 3.46 | 3.93 | 12.47 | ||||||||
11月 | 0.77 | 0.49 | 3.61 | 4.10 | 4.38 | ||||||||||
12月 | 2.61 | 1.67 | 3.68 | 4.04 | |||||||||||
2019年 計 | 8.65 | 28.27 | 17.53 | 40.11 | 0.00 | 8.90 | 11.71 | 108.88 |
※※ 注意点 ※※
金額=ドル
利回りの数字は、自分の取得金額に対して実際に口座に入金された金額、つまり税引き後の分配金の金額を元に、年換算で計算したもの
赤字部分は取得した分配金で買い増した月
今月の一言
12月ももう終わりそうなところまで来ていますが、今月のETF投資結果報告です。
今月は、別枠SPXLをいつもどおり1株と先月から加えた銘柄のSPYDを2株購入しました。
ずっと右肩上がりな米国経済、連日高値を更新している状態なので、しばらくはSPYDを少しずつ買いながら様子を見る事になりそうです。
分配金の方はいまのところPFFとDIAのみ入金となっていますが、12月は他の銘柄からも分配金が貰える月なので楽しみですね!