米国株・ETFの手数料引き下げ
今月に入ってから大手ネット証券である、マネックス証券・楽天証券・SBI証券の3社において、立て続けに米国株の取引手数料引き下げがありました。
今までは取引手数料0.45%、そこに最低金額5ドル最高金額20ドルが設定されていました。
つまり、どんなに少額な取引でも最低5ドルは手数料がかかり、逆にどんなに高額な取引でも20ドル以上かかる事は無かった訳です。
この5ドルの最低手数料が存在することにより、投資信託を介さないアメリカへの投資は、手数料負けを回避するためどうしても1回の取引が高額になる傾向がありました。
この最低取引手数料をマネックス証券が引き下げた事を皮切りに、3社による値下げ合戦がはじまり、最終的には撤廃されるまでになりました。
なりました、というか正確には今月(2019年7月)の22日くらいからみたいですが。
で、この手数料引下げでどうなったかというと、手数料負けを気にする必要がなくなり米国への少額・定期投資がやり易くなり、逆に保有資産金額の1%等の手数料を取っていた既存のロボアド系サービスの割高感が、間接的にですが増してしまいました。
自分も以前はウェルスナビを使っており、↑のような記事を書いて比較したりいろいろ考えた結果、ウェルスナビを使った投資は比較的短期で取りやめてしまいました。
この頃はもちろん最低取引手数料5ドルがあった訳なんですが、この時点では『ウェルスナビ(というかロボアド)は手数料は多少割高だけど、手軽だし少額から投資できる良いサービス、それでもサービスを続けていくなら手数料の引き下げは必要』って感想でした。
そして今回、ネット証券の手数料引き下げをうけてどう変化したか、改めて両者、ウェルスナビと同様のETFを自分で購入した場合、を比較してみようと思いました。
条件設定
公式ページを見ると、ウェルスナビの初期投資は10万円からということなのでこれに合わせます。
毎月の追加投資金額については2万円とします。
続いて手数料等のコストですが、信託報酬については両者同じETFを買う想定なので、差を生み出す事が無いため無視します。
同じ理由で配当金やそこに伴う税金コストも考えないで、単純に毎月かかる費用をメインにします。
で、肝心の手数料ですが、そろそろ消費税が10%になるということで、折角なので折り込みます。
ということで、ウェルスナビの手数料は税込み1.1%なので、毎月のコストは
累計投資金額 × 1.1% ÷ 12(月)
となります。
いっぽうETFを自分で購入する場合の取引手数料は0.45%、ここに消費税を加えると0.495%となります。
そして自分で円をドル転しないといけないので、その為替手数料は住信SBI銀行を使った場合の4銭とします。
これは1ドル=100円の場合で0.04%と考えられるので、上記の取引手数料に加算して0.535%です。
投資金額 × 0.535%
これがETF直買のコストとなります。
まー1ドル100円なんてことは滅多になく、為替手数料はもうちょっとパーセントが低い訳ですが、計算を簡単にするためにこの設定です。
条件をまとめると
〇初期投資金額
100,000円
〇追加投資金額
20,000円/月
〇月々のコスト
ウェルスナビ=累計投資金額×1.1%÷12
ETF直買=投資金額×0.535%
以上となります。
実際に比較してみる
投資条件 | ウェルスナビ | ETF直買 | 差額 | |||
年 | 月 | 投資金額 | 累計金額 | 手数料 | 取引手数料+為替手数料 | |
1.10%(年) | 0.535% | |||||
1 | 1 | 100,000 | 100,000 | 91 | 535 | |
2 | 20,000 | 120,000 | 110 | 107 | ||
3 | 20,000 | 140,000 | 128 | 107 | ||
4 | 20,000 | 160,000 | 146 | 107 | ||
5 | 20,000 | 180,000 | 165 | 107 | ||
6 | 20,000 | 200,000 | 183 | 107 | ||
7 | 20,000 | 220,000 | 201 | 107 | ||
8 | 20,000 | 240,000 | 220 | 107 | ||
9 | 20,000 | 260,000 | 238 | 107 | ||
10 | 20,000 | 280,000 | 256 | 107 | ||
11 | 20,000 | 300,000 | 275 | 107 | ||
12 | 20,000 | 320,000 | 293 | 107 | ||
合計 | 2,306 | 1,712 | -594 |
1年目ですでにETF直買のほうが594円安くなっています。
そして、ウェルスナビの手数料が累計投資金額の1.1%ということで年々増えていくのに対し、直買のほうは投資金額にかかってくるために一定です。
つまり、この差は年を経ることによって増えていく訳です。
続いて1~5年分です。
投資条件 | ウェルスナビ | ETF直買 | 差額 | |||
年 | 月 | 投資金額 | 累計金額 | 手数料 | 取引手数料+為替手数料 | |
1.10%(年) | 0.535% | |||||
1 | 1 | 100,000 | 100,000 | 91 | 535 | |
2 | 20,000 | 120,000 | 110 | 107 | ||
3 | 20,000 | 140,000 | 128 | 107 | ||
4 | 20,000 | 160,000 | 146 | 107 | ||
5 | 20,000 | 180,000 | 165 | 107 | ||
6 | 20,000 | 200,000 | 183 | 107 | ||
7 | 20,000 | 220,000 | 201 | 107 | ||
8 | 20,000 | 240,000 | 220 | 107 | ||
9 | 20,000 | 260,000 | 238 | 107 | ||
10 | 20,000 | 280,000 | 256 | 107 | ||
11 | 20,000 | 300,000 | 275 | 107 | ||
12 | 20,000 | 320,000 | 293 | 107 | ||
合計 | 2,306 | 1,712 | -594 | |||
2 | 1 | 20,000 | 340,000 | 311 | 107 | |
2 | 20,000 | 360,000 | 330 | 107 | ||
3 | 20,000 | 380,000 | 348 | 107 | ||
4 | 20,000 | 400,000 | 366 | 107 | ||
5 | 20,000 | 420,000 | 385 | 107 | ||
6 | 20,000 | 440,000 | 403 | 107 | ||
7 | 20,000 | 460,000 | 421 | 107 | ||
8 | 20,000 | 480,000 | 440 | 107 | ||
9 | 20,000 | 500,000 | 458 | 107 | ||
10 | 20,000 | 520,000 | 476 | 107 | ||
11 | 20,000 | 540,000 | 495 | 107 | ||
12 | 20,000 | 560,000 | 513 | 107 | ||
合計 | 4,946 | 1,284 | -3,662 | |||
累計 | 7,252 | 2,996 | -4,256 | |||
3 | 1 | 20,000 | 580,000 | 531 | 107 | |
2 | 20,000 | 600,000 | 550 | 107 | ||
3 | 20,000 | 620,000 | 568 | 107 | ||
4 | 20,000 | 640,000 | 586 | 107 | ||
5 | 20,000 | 660,000 | 605 | 107 | ||
6 | 20,000 | 680,000 | 623 | 107 | ||
7 | 20,000 | 700,000 | 641 | 107 | ||
8 | 20,000 | 720,000 | 660 | 107 | ||
9 | 20,000 | 740,000 | 678 | 107 | ||
10 | 20,000 | 760,000 | 696 | 107 | ||
11 | 20,000 | 780,000 | 715 | 107 | ||
12 | 20,000 | 800,000 | 733 | 107 | ||
合計 | 7,586 | 1,284 | -6,302 | |||
累計 | 14,838 | 4,280 | -10,558 | |||
4 | 1 | 20,000 | 820,000 | 751 | 107 | |
2 | 20,000 | 840,000 | 770 | 107 | ||
3 | 20,000 | 860,000 | 788 | 107 | ||
4 | 20,000 | 880,000 | 806 | 107 | ||
5 | 20,000 | 900,000 | 825 | 107 | ||
6 | 20,000 | 920,000 | 843 | 107 | ||
7 | 20,000 | 940,000 | 861 | 107 | ||
8 | 20,000 | 960,000 | 880 | 107 | ||
9 | 20,000 | 980,000 | 898 | 107 | ||
10 | 20,000 | 1,000,000 | 916 | 107 | ||
11 | 20,000 | 1,020,000 | 935 | 107 | ||
12 | 20,000 | 1,040,000 | 953 | 107 | ||
合計 | 10,226 | 1,284 | -8,942 | |||
累計 | 25,064 | 5,564 | -19,500 | |||
5 | 1 | 20,000 | 1,060,000 | 971 | 107 | |
2 | 20,000 | 1,080,000 | 990 | 107 | ||
3 | 20,000 | 1,100,000 | 1,008 | 107 | ||
4 | 20,000 | 1,120,000 | 1,026 | 107 | ||
5 | 20,000 | 1,140,000 | 1,045 | 107 | ||
6 | 20,000 | 1,160,000 | 1,063 | 107 | ||
7 | 20,000 | 1,180,000 | 1,081 | 107 | ||
8 | 20,000 | 1,200,000 | 1,100 | 107 | ||
9 | 20,000 | 1,220,000 | 1,118 | 107 | ||
10 | 20,000 | 1,240,000 | 1,136 | 107 | ||
11 | 20,000 | 1,260,000 | 1,155 | 107 | ||
12 | 20,000 | 1,280,000 | 1,173 | 107 | ||
合計 | 12,866 | 1,284 | -11,582 | |||
累計 | 37,930 | 6,848 | -31,082 |
1年目594円だったコスト差は2年目にいきなり3,662円となり、それ以降も増え続け5年目の累計では31,082円となります。
投資条件 | ウェルスナビ | ETF直買 | 差額 | |||
年 | 月 | 投資金額 | 累計金額 | 手数料 | 取引手数料+為替手数料 | |
1.10%(年) | 0.535% | |||||
10 | 1 | 20,000 | 2,260,000 | 2,071 | 107 | |
2 | 20,000 | 2,280,000 | 2,090 | 107 | ||
3 | 20,000 | 2,300,000 | 2,108 | 107 | ||
4 | 20,000 | 2,320,000 | 2,126 | 107 | ||
5 | 20,000 | 2,340,000 | 2,145 | 107 | ||
6 | 20,000 | 2,360,000 | 2,163 | 107 | ||
7 | 20,000 | 2,380,000 | 2,181 | 107 | ||
8 | 20,000 | 2,400,000 | 2,200 | 107 | ||
9 | 20,000 | 2,420,000 | 2,218 | 107 | ||
10 | 20,000 | 2,440,000 | 2,236 | 107 | ||
11 | 20,000 | 2,460,000 | 2,255 | 107 | ||
12 | 20,000 | 2,480,000 | 2,273 | 107 | ||
合計 | 26,066 | 1,284 | -24,782 | |||
累計 | 141,860 | 13,268 | -128,592 | |||
20 | 1 | 20,000 | 4,660,000 | 4,271 | 107 | |
2 | 20,000 | 4,680,000 | 4,290 | 107 | ||
3 | 20,000 | 4,700,000 | 4,308 | 107 | ||
4 | 20,000 | 4,720,000 | 4,326 | 107 | ||
5 | 20,000 | 4,740,000 | 4,345 | 107 | ||
6 | 20,000 | 4,760,000 | 4,363 | 107 | ||
7 | 20,000 | 4,780,000 | 4,381 | 107 | ||
8 | 20,000 | 4,800,000 | 4,400 | 107 | ||
9 | 20,000 | 4,820,000 | 4,418 | 107 | ||
10 | 20,000 | 4,840,000 | 4,436 | 107 | ||
11 | 20,000 | 4,860,000 | 4,455 | 107 | ||
12 | 20,000 | 4,880,000 | 4,473 | 107 | ||
合計 | 52,466 | 1,284 | -51,182 | |||
累計 | 547,720 | 26,108 | -521,612 | |||
30 | 1 | 20,000 | 7,060,000 | 6,471 | 107 | |
2 | 20,000 | 7,080,000 | 6,490 | 107 | ||
3 | 20,000 | 7,100,000 | 6,508 | 107 | ||
4 | 20,000 | 7,120,000 | 6,526 | 107 | ||
5 | 20,000 | 7,140,000 | 6,545 | 107 | ||
6 | 20,000 | 7,160,000 | 6,563 | 107 | ||
7 | 20,000 | 7,180,000 | 6,581 | 107 | ||
8 | 20,000 | 7,200,000 | 6,600 | 107 | ||
9 | 20,000 | 7,220,000 | 6,618 | 107 | ||
10 | 20,000 | 7,240,000 | 6,636 | 107 | ||
11 | 20,000 | 7,260,000 | 6,655 | 107 | ||
12 | 20,000 | 7,280,000 | 6,673 | 107 | ||
合計 | 78,866 | 1,284 | -77,582 | |||
累計 | 1,217,580 | 38,948 | -1,178,632 |
全部だとかなり長くなってしまうので、節目となる10・20・30年目を載せておきます。
30年目の数字はけっこう衝撃的で、累計で実に約120万円もの差額となっており、年平均40,000円です。
1年目の表では手数料の差は594円だけのはずですが、これは長期投資すればするほど投資金額が大きくなればなるほど、加速度的に差が広がっていくためです。
ウェルスナビに長期割を適用してみる
ウェルスナビには『長期割』という制度があり、詳しい仕様はちょっと分かりませんが、最大で手数料が0.9%になるというもので、税込みで考えると手数料は0.99%となります。
次はこれを加味してみます。
今回も計算を簡便にするために1年目から手数料0.99%でいきます。
つまりウェルスナビに若干ですが有利な条件です。
投資条件 | ウェルスナビ | ETF直買 | 差額 | |||
年 | 月 | 投資金額 | 累計金額 | 手数料 | 取引手数料+為替手数料 | |
0.99%(年) | 0.535% | |||||
10 | 1 | 20,000 | 2,260,000 | 1,864 | 107 | |
2 | 20,000 | 2,280,000 | 1,881 | 107 | ||
3 | 20,000 | 2,300,000 | 1,897 | 107 | ||
4 | 20,000 | 2,320,000 | 1,914 | 107 | ||
5 | 20,000 | 2,340,000 | 1,930 | 107 | ||
6 | 20,000 | 2,360,000 | 1,947 | 107 | ||
7 | 20,000 | 2,380,000 | 1,963 | 107 | ||
8 | 20,000 | 2,400,000 | 1,980 | 107 | ||
9 | 20,000 | 2,420,000 | 1,996 | 107 | ||
10 | 20,000 | 2,440,000 | 2,013 | 107 | ||
11 | 20,000 | 2,460,000 | 2,029 | 107 | ||
12 | 20,000 | 2,480,000 | 2,046 | 107 | ||
合計 | 23,460 | 1,284 | -22,176 | |||
累計 | 127,680 | 13,268 | -114,412 | |||
20 | 1 | 20,000 | 4,660,000 | 3,844 | 107 | |
2 | 20,000 | 4,680,000 | 3,861 | 107 | ||
3 | 20,000 | 4,700,000 | 3,877 | 107 | ||
4 | 20,000 | 4,720,000 | 3,894 | 107 | ||
5 | 20,000 | 4,740,000 | 3,910 | 107 | ||
6 | 20,000 | 4,760,000 | 3,927 | 107 | ||
7 | 20,000 | 4,780,000 | 3,943 | 107 | ||
8 | 20,000 | 4,800,000 | 3,960 | 107 | ||
9 | 20,000 | 4,820,000 | 3,976 | 107 | ||
10 | 20,000 | 4,840,000 | 3,993 | 107 | ||
11 | 20,000 | 4,860,000 | 4,009 | 107 | ||
12 | 20,000 | 4,880,000 | 4,026 | 107 | ||
合計 | 47,220 | 1,284 | -45,936 | |||
累計 | 492,960 | 26,108 | -466,852 | |||
30 | 1 | 20,000 | 7,060,000 | 5,824 | 107 | |
2 | 20,000 | 7,080,000 | 5,841 | 107 | ||
3 | 20,000 | 7,100,000 | 5,857 | 107 | ||
4 | 20,000 | 7,120,000 | 5,874 | 107 | ||
5 | 20,000 | 7,140,000 | 5,890 | 107 | ||
6 | 20,000 | 7,160,000 | 5,907 | 107 | ||
7 | 20,000 | 7,180,000 | 5,923 | 107 | ||
8 | 20,000 | 7,200,000 | 5,940 | 107 | ||
9 | 20,000 | 7,220,000 | 5,956 | 107 | ||
10 | 20,000 | 7,240,000 | 5,973 | 107 | ||
11 | 20,000 | 7,260,000 | 5,989 | 107 | ||
12 | 20,000 | 7,280,000 | 6,006 | 107 | ||
合計 | 70,980 | 1,284 | -69,696 | |||
累計 | 1,095,840 | 38,948 | -1,056,892 |
差は多少縮まりましたが、それでも100万円以上の差がありますねー。
ちなみに全部決済した際のコストですが、30年長期運用した結果めでたく爆益。
元手の倍以上、2000万円を手にしたと仮定すると、売買手数料は1銘柄最大2,000円、ウェルスナビと同じ銘柄に投資してきたとすると5銘柄なので10,000円です。
為替手数料は0.04%なので8,000円、つまり決済コストは全部で18,000円で、これが直買のほうに加算されるとしても焼け石に水状態と言えるんじゃないでしょうか。
結論
上のほうで書いたように、ウェルスナビなどのロボアドについて以前は、『コストは割高だけど良い面もあるサービス』と考えていましたが、現在は正直時代遅れなものとなってしまったと思います、主にコスト面で。
ネット証券会社では1取引につき5ドル(税抜き)という最低取引手数料があったために、それを考えてコスト面の折り合いをつけて利用していた人も多いと思いますが、それももう無くなります。
既存のネット証券会社で取引手数料を気にせず、少額で定期的に買付ができるようになったことで、『投資累計金額に手数料がかかる』というロボアドの構造上の問題が浮き彫りになったように思います。
投資累計金額に手数料がかかる以上、定期積立を前提とした長期投資を行えば行うほど手数料が加速度的に跳ね上がるのは避けられません。
これを初心者向けと言うのは、もう正直『無い』かなーと思います。
ここまで触れてきませんでしたが、ウェルスナビにはリバランスとデタックスという機能があります。
両方投資のパフォーマンスを良くするもので、どちらも自分で出来ますが、若干の手間・時間・そして手数料がかかると思います。
さらにウェルスナビの特徴に、端数株取引があります。
この機能によって、個人では不可能な1株未満の買付が可能となり、決められたポートフォリオに限りなく正確に投資することができます。
最終的に、30年間で100万円以上、20年で考えても50万円弱となる手数料の差と、これらの機能をどう考えるか、ということになるでしょうか。
自分は……手数料の条件が大幅に変わらない限り、再び利用する事は無いかなーと思います。