トルコリラがついに26円を……
昨日に引き続き、トルコリラ/円が酷いことになっておりますね。
これを書いている現在では、25.50円付近をウロウロしてる状態です。 26円を切ったと思ったら、もうコレですからねー。 本当にどこまで下がるんでしょうか。
では、そんな悲しい現実に全力で目を背けて、改めてトルコリラスワップのパフォーマンスがどんなものかっていうのを改めて考えてみたい、というか、表計算シートで計算しただけですけどね。
ぶっちゃけただの現実(チャートからの)逃避ですw
トルコリラースワップ生活へのロードマップ(?)
条件は、勿論自分の投資ルールの通りです。
簡単に書くと、『初期投資50万で50,000通貨を保有』『月のスワップ1万毎に1,000通貨購入』『月々1万円づつ追加投資』です。
年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
建玉(単位:千) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 259 | 266 | 273 | 280 | 287 | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 334 | 343 | 352 | 361 | 370 | 379 | 389 | 399 | 409 | 419 | 430 | 441 | 452 | 463 | 475 | 487 | 499 | 511 | 524 | 537 | 550 | 564 | 578 | 592 | 607 | 622 | 637 | 653 | 669 | 686 | 703 | 720 | 738 | 756 | 775 | 794 | 814 | 834 | 855 | 876 | 898 | 920 | 943 | 966 | 990 | 1,014 | 1,039 | 1,064 | 1,090 | 1,117 | 1,144 | 1,172 | 1,201 | 1,230 | 1,260 | 1,291 | 1,322 | 1,354 | 1,387 | 1,421 | 1,456 | 1,491 | 1,527 | 1,564 | 1,602 | 1,641 | 1,681 | 1,722 | 1,764 | 1,807 | 1,851 | 1,896 | 1,942 | 1,989 | 2,037 | 2,086 | 2,137 | 2,189 | 2,242 | 2,296 | 2,352 | 2,409 | 2,467 | 2,527 | 2,588 | 2,651 | 2,715 | 2,781 | 2,848 | 2,917 | 2,988 | 3,060 | 3,134 | 3,210 | 3,288 | 3,367 | 3,448 | 3,531 | 3,616 | 3,703 | 3,792 | 3,884 | 3,978 | 4,074 | 4,172 | 4,273 | 4,376 | 4,482 | 4,590 | 4,701 | 4,814 | 4,930 | 5,049 | 5,171 | 5,296 | 5,424 | 5,555 | 5,689 | 5,826 | 5,966 | 6,110 | 6,257 | 6,408 | 6,562 | 6,720 | 6,882 | 7,048 | 7,218 | 7,392 | 7,570 | 7,752 | 7,939 | 8,130 | 8,326 | 8,526 | 8,731 | 8,941 | 9,156 | 9,376 | 9,602 | 9,833 | 10,069 | 10,311 | 10,559 | 10,813 | 11,073 | 11,339 | 11,612 | 11,891 | 12,177 | 12,470 | 12,770 | 13,077 | 13,391 | 13,713 | 14,043 | 14,381 | 14,727 | 15,081 | 15,443 | 15,814 | 16,194 | 16,583 | 16,981 | 17,389 | 17,807 | 18,235 | 18,673 | 19,122 | 19,581 | 20,051 | 20,533 |
スワップ | 12,000 | 12,480 | 12,960 | 13,440 | 13,920 | 14,400 | 14,880 | 15,360 | 15,840 | 16,320 | 16,800 | 17,280 | 17,760 | 18,240 | 18,720 | 19,200 | 19,680 | 20,160 | 20,880 | 21,600 | 22,320 | 23,040 | 23,760 | 24,480 | 25,200 | 25,920 | 26,640 | 27,360 | 28,080 | 28,800 | 29,520 | 30,240 | 31,200 | 32,160 | 33,120 | 34,080 | 35,040 | 36,000 | 36,960 | 37,920 | 38,880 | 39,840 | 40,800 | 42,000 | 43,200 | 44,400 | 45,600 | 46,800 | 48,000 | 49,200 | 50,400 | 51,840 | 53,280 | 54,720 | 56,160 | 57,600 | 59,040 | 60,480 | 62,160 | 63,840 | 65,520 | 67,200 | 68,880 | 70,560 | 72,480 | 74,400 | 76,320 | 78,240 | 80,160 | 82,320 | 84,480 | 86,640 | 88,800 | 90,960 | 93,360 | 95,760 | 98,160 | 100,560 | 103,200 | 105,840 | 108,480 | 111,120 | 114,000 | 116,880 | 119,760 | 122,640 | 125,760 | 128,880 | 132,000 | 135,360 | 138,720 | 142,080 | 145,680 | 149,280 | 152,880 | 156,720 | 160,560 | 164,640 | 168,720 | 172,800 | 177,120 | 181,440 | 186,000 | 190,560 | 195,360 | 200,160 | 205,200 | 210,240 | 215,520 | 220,800 | 226,320 | 231,840 | 237,600 | 243,360 | 249,360 | 255,360 | 261,600 | 268,080 | 274,560 | 281,280 | 288,240 | 295,200 | 302,400 | 309,840 | 317,280 | 324,960 | 332,880 | 341,040 | 349,440 | 357,840 | 366,480 | 375,360 | 384,480 | 393,840 | 403,440 | 413,280 | 423,360 | 433,680 | 444,240 | 455,040 | 466,080 | 477,360 | 488,880 | 500,640 | 512,880 | 525,360 | 538,080 | 551,040 | 564,480 | 578,160 | 592,080 | 606,480 | 621,120 | 636,240 | 651,600 | 667,440 | 683,520 | 700,080 | 717,120 | 734,400 | 752,160 | 770,400 | 789,120 | 808,080 | 827,520 | 847,440 | 867,840 | 888,720 | 910,080 | 932,160 | 954,720 | 977,760 | 1,001,280 | 1,025,520 | 1,050,240 | 1,075,680 | 1,101,600 | 1,128,240 | 1,155,360 | 1,183,200 | 1,211,760 | 1,241,040 | 1,271,040 | 1,301,760 | 1,333,200 | 1,365,360 | 1,398,240 | 1,431,840 | 1,466,400 | 1,501,680 | 1,537,920 | 1,574,880 | 1,612,800 | 1,651,680 | 1,691,520 | 1,732,320 | 1,774,080 | 1,816,800 | 1,860,480 | 1,905,360 | 1,951,200 | 1,998,240 | 2,046,240 | 2,095,440 | 2,145,840 | 2,197,440 | 2,250,240 | 2,304,480 | 2,359,920 | 2,416,560 | 2,474,640 | 2,534,160 | 2,595,120 | 2,657,520 | 2,721,360 | 2,786,880 | 2,853,840 | 2,922,480 | 2,992,800 | 3,064,800 | 3,138,480 | 3,213,840 | 3,291,120 | 3,370,320 | 3,451,440 | 3,534,480 | 3,619,440 | 3,706,320 | 3,795,360 | 3,886,560 | 3,979,920 | 4,075,440 | 4,173,360 | 4,273,680 | 4,376,400 | 4,481,520 | 4,589,280 | 4,699,440 | 4,812,240 | 4,927,920 |
年間スワップ | 175,680 | 249,840 | 352,320 | 487,440 | 666,720 | 907,200 | 1,227,120 | 1,649,760 | 2,212,800 | 2,965,680 | 3,960,960 | 5,284,320 | 7,044,960 | 9,386,400 | 12,495,840 | 16,635,120 | 22,136,160 | 29,444,160 | 39,159,360 | 52,071,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累計スワップ | 175,680 | 425,520 | 777,840 | 1,265,280 | 1,932,000 | 2,839,200 | 4,066,320 | 5,716,080 | 7,928,880 | 10,894,560 | 14,855,520 | 20,139,840 | 27,184,800 | 36,571,200 | 49,067,040 | 65,702,160 | 87,838,320 | 117,282,480 | 156,441,840 | 208,512,960 |
※建玉=保有通貨は1,000単位 スワップは1,000通貨につき1日8円で計算
20年分計算したのが上の表なんですけど、その時までトルコっていう国があるのかっていう、そこがまず一種の賭けですよねw
スタート地点が50,000通貨保有なので、月のスワップが1万円越えてすぐ追加購入できるんですよね。
んで、自己追加分も含めて最初は2,000通貨づつ増やしていくと。
初期の頃は増加率的にも大したことないけど、5~6年たつとだいぶ変わってくる感じ。
そして11年目には年間スワップが400万弱、20年後には5,200万……えぐい!
ちなみに、支払う税金や為替リスク等をまったく考慮してないし、貰ったスワップで追加購入していく計算だから、不労所得で生活!って感じは全然ないんですけどね。
まー本当にスワップだけをざーっと計算しただけなので、この表があってるか自信が全然ないっていうね。
仮にこの表とおりにいった場合、11年目の年間スワップ400万弱、税金20%ちょい払っても300万手元に残るっていう、このあたりがスワップだけで生活するって事を考えた時の現実的(?)なラインですかね。
ということで、トルコさんには是非リラ/円を下げず、かつ利下げもせず、できるだけ長生きして欲しいとこです
勿論リラ/円上がる分には歓迎なんでよろしくお願いします、ほんと。