トルコリラ 現在の投資状況
トルコリラ/円 | ||||||||||||||||||||
年 | 月 | 自己資金 | 通貨 | スワップ | 売買損益 | 確定損益 (スワップ+売買損益) |
預け金残高 | 含み損益 | 資産評価額 | レバレッジ | 危険水準価格 | |||||||||
目安所持数 | 所持数 | 平均単価 | 当月 | 累計 | 当月 | 累計 | 当月 | 累計 | スワップ | 評価損益 | 合計 | |||||||||
2018 | 3 | 500,000 | 10K | 13K | 26.849 | -158 | -158 | -671 | -671 | -829 | -829 | 499,171 | 0 | -297 | -297 | 498,874 | 0.069倍 | – | ||
4 | 500,000 | 20K | 15K | 26.275 | 7,395 | 7,237 | -24,864 | -25,535 | -17,469 | -18,298 | 481,702 | 0 | 9,440 | 9,440 | 491,142 | 0.818倍 | – | |||
5 | 1,010,000 | 31K | 45K | 25.469 | 8,623 | 15,860 | -5,550 | -31,085 | 3,073 | -15,225 | 994,775 | 0 | -102,720 | -102,720 | 892,055 | 1.284倍 | 8円 | |||
6 | 1,010,000 | 42K | 60K | 24.905 | 15,752 | 31,612 | -12,570 | -43,655 | 3,182 | -12,043 | 997,957 | 0 | -60,485 | -60,485 | 937,472 | 1.593倍 | 11円 |
あまりの下落っぷり&大統領選挙という不安しかないイベントの為、1カ月様子見というか、マイナス分をどうにかしようとした結果です。
スワップと利確した分を使って、高値でつかんでしまったポジションを解消していく形ですね。
トルコリラの相場自体が改善したのもあって、確定損がマイナス12,000円、含み損でマイナス60,000円まできており、もう一息といったところでしょうか。
7月のトルコリラ相場がどうなるかは分かりませんが、もう1カ月このままいって、せめて(含み損益を考慮しない)『預け金残高』を、投資金額である101万に戻したいです。
まあ、変に売買しないで、スワップ1カ月貰い続ければ達成はするんですけどね。