トルコリラへの投資状況(2018年07月)
トルコリラ/円 | ||||||||||||||||||||
年 | 月 | 自己資金 | 通貨 | スワップ | 売買損益 | 確定損益 (スワップ+売買損益) |
預け金残高 | 含み損益 | 資産評価額 | レバレッジ | 危険水準価格 | |||||||||
目安所持数 | 所持数 | 平均単価 | 当月 | 累計 | 当月 | 累計 | 当月 | 累計 | スワップ | 評価損益 | 合計 | |||||||||
2018 | 3 | 500,000 | 10K | 13K | 26.849 | -158 | -158 | -671 | -671 | -829 | -829 | 499,171 | 0 | -297 | -297 | 498,874 | 0.069倍 | – | ||
4 | 500,000 | 20K | 15K | 26.275 | 7,395 | 7,237 | -24,864 | -25,535 | -17,469 | -18,298 | 481,702 | 0 | 9,440 | 9,440 | 491,142 | 0.818倍 | – | |||
5 | 1,010,000 | 45K | 25.469 | 8,623 | 15,860 | -5,550 | -31,085 | 3,073 | -15,225 | 994,775 | 0 | -102,720 | -102,720 | 892,055 | 1.284倍 | 8円 | ||||
6 | 1,010,000 | 60K | 24.905 | 15,752 | 31,612 | -12,570 | -43,655 | 3,182 | -12,043 | 997,957 | 0 | -60,485 | -60,485 | 937,472 | 1.593倍 | 11円 | ||||
7 | 1,010,000 | 69K | 23.817 | 19,250 | 50,862 | -16,609 | -60,264 | 2,641 | -9,402 | 1,000,598 | 0 | -158,258 | -158,258 | 842,340 | 1.95倍 | 13円 |
トルコリラの7月と言いますか、正確には記事を書いている8月6日現在の状況です。
ちょいと日付的にでっぱっちゃいましたが、今日までを7月分としてまとめてあります。
ご存知のとおりトルコリラは、8月頭の22.8付近から21.5付近へと一気に下落しました……。
なので、正直なところ、あまりこの表も見たくなかったのですが、自分の現状を把握しておかないとやばそうな気がしたので、この記事を書いていますw
相変わらず、1カ月分のスワップを使って、高掴みしてしまったポジションから清算(損切り)して、相殺していく作業が続いています。
それによって、少しずつですが平均単価は下がってますね。
しかし、ずっと下落傾向が続くので、評価損は減らないどころかめっちゃ増えてます。
1年くらい安定していてくれませんかね……(泣)
まー泣いてどうにかなる訳でもないので、トルコリラは方針を変えずに現状維持ですね。