性懲りもなくまた新しい投資を……
はじめます。
いや、ほんと手を広げすぎかというか分散しすぎと自分でも思いますが、気になったらやってみたくなるのが人情ってもんで(江戸っ子風)。
インヴァスト証券でおこなっている、トライオートFX及びETFの今週のレポートです。
投資状況
インヴァスト証券 トライオート | 推奨証拠金 | 投資額 | |
FX | コアレンジャー豪ドル/NZドル | 130,068 | 350,000 |
コアレンジャー豪ドル/NZドル | 130,068 | ||
FX合計 | 260,136 | ||
ETF | ナスダック100 スリーカード | 62,653 | 300,000 |
ナスダック100トリプル カウンター | 45,389 | ||
金融株トリプル カウンター | 42,213 | ||
ETF合計 | 150,255 |
投資状況については変わったところはありません。
2018年10月第三週運用レポート
トライオートFX (2018年8月開始) |
確定損益 | 含み損益 | TOTAL | ||||||
今週分 | 累計 | 利益率(%) | 損益 | 利益率(%) | |||||
推奨証拠金 | 投資額 | 推奨証拠金 | 投資額 | ||||||
8月 | 最終週 | 736 | 736 | 0.57 | 0.37 | -1,720 | -984 | -0.76 | -0.49 |
9月 | 最終週 | 805 | 4,307 | 3.31 | 2.15 | -1,880 | 2,427 | 1.87 | 1.21 |
10月 | 第一週 | 440 | 4,747 | 3.65 | 2.37 | -1,735 | 3,012 | 2.32 | 1.51 |
第二週 | 846 | 5,593 | 2.15 | 1.60 | -2,365 | 3,228 | 1.24 | 0.92 | |
第三週 | 2,340 | 7,933 | 3.05 | 2.27 | -10,815 | -2,882 | -1.11 | -0.82 | |
最終週 | 7,933 |
FXは今回絶好調で、利確分は実に2,340円になりました。
先週より投資金額が倍になったのもありますが、半分で考えても1,000円越えますからね。
朝、目を覚まして利確メールが連続で来てたりすると、寝起きでもテンションがあがりますw
まあよく動いた分、含み損もだいぶ増えてトータルではマイナスってますが、そこはご愛敬ということで。
トライオートETF (2018年8月開始) |
確定損益 | 含み損益 | TOTAL | ||||||
今週分 | 累計 | 利益率(%) | 損益 | 利益率(%) | |||||
推奨証拠金 | 投資額 | 推奨証拠金 | 投資額 | ||||||
9月 | 最終週 | 374 | 684 | 1.09 | 0.68 | 136 | 820 | 1.31 | 0.82 |
10月 | 第一週 | 0 | 684 | 1.09 | 0.68 | -5,185 | -4,501 | -7.18 | -4.50 |
第二週 | 0 | 684 | 0.46 | 0.23 | -23,621 | -22,937 | -15.27 | -7.65 | |
第三週 | 324 | 1,008 | 0.67 | 0.34 | -25,414 | -24,406 | -16.24 | -8.14 | |
最終週 | 1,008 |
ETFのほうは相変わらずです。
こちらも先週から投資を増やした訳ですが、ご存知の通り直後に株安が……。
含み損も増し増しとなっておりますね。
それでも、今週はわずかに利確があっただけマシでしょうか。
早いとこ、暴落前の水準に戻る事を祈っております。
……戻るよね?