性懲りもなくまた新しい投資を……
はじめます。
いや、ほんと手を広げすぎかというか分散しすぎと自分でも思いますが、気になったらやってみたくなるのが人情ってもんで(江戸っ子風)。
投資状況
インヴァスト証券 トライオート | 推奨証拠金 | 投資額 | |
FX | コアレンジャー豪ドル/NZドル | 130,068 | 350,000 |
コアレンジャー豪ドル/NZドル | 130,068 | ||
FX合計 | 260,136 | ||
ETF | ナスダック100 スリーカード(停止中) | 62,653 | 300,000 |
ナスダック100トリプル カウンター(停止中) | 45,389 | ||
金融株トリプル カウンター(停止中) | 42,213 | ||
金融株トリプル カウンター(稼働中) | 45,612 | ||
S&P500 スリーカード(稼働中) | 86,778 | ||
(稼働中)ETF合計 | 132,390 |
先週よりETFのほうにちょっと手を入れまして、既存の3つを停止、新しく2つの取引コースを稼働させました。
結果は……以下のレポートで。
2018年11月第四週運用レポート
トライオートFX (2018年8月開始) |
確定損益 | 含み損益 | TOTAL | ||||||
今週分 | 累計 | 利益率(%) | 損益 | 利益率(%) | |||||
推奨証拠金 | 投資額 | 推奨証拠金 | 投資額 | ||||||
8月 | 最終週 | 736 | 736 | 0.57 | 0.37 | -1,720 | -984 | -0.76 | -0.49 |
9月 | 最終週 | 805 | 4,307 | 3.31 | 2.15 | -1,880 | 2,427 | 1.87 | 1.21 |
10月 | 最終週 | 870 | 8,803 | 3.38 | 2.52 | -6,016 | 2,787 | 1.07 | 0.80 |
11月 | 第一週 | 1,470 | 10,273 | 3.95 | 2.94 | -7,805 | 2,468 | 0.95 | 0.71 |
第二週 | 2,125 | 12,398 | 4.77 | 3.54 | -17,094 | -4,696 | -1.81 | -1.34 | |
第三週 | 2,106 | 14,504 | 5.58 | 4.14 | -27,582 | -13,078 | -5.03 | -3.74 | |
第四週 | 1,766 | 16,270 | 6.25 | 4.65 | -25,008 | -8,738 | -3.36 | -2.50 | |
最終週 |
トライオートETF (2018年8月開始) |
確定損益 | 含み損益 | TOTAL | ||||||
今週分 | 累計 | 利益率(%) | 損益 | 利益率(%) | |||||
推奨証拠金 | 投資額 | 推奨証拠金 | 投資額 | ||||||
9月 | 最終週 | 374 | 684 | 1.09 | 0.68 | 136 | 820 | 1.31 | 0.82 |
10月 | 最終週 | 343 | 1,351 | 0.88 | 0.45 | -42,384 | -41,033 | -26.70 | -13.68 |
11月 | 第一週 | 163 | 1,514 | 0.99 | 0.50 | -33,795 | -32,281 | -21.01 | -10.76 |
第二週 | 153 | 1,667 | 1.08 | 0.56 | -26,463 | -24,796 | -16.14 | -8.27 | |
第三週 | 0 | 1,667 | 1.26 | 0.56 | -35,960 | -34,293 | -25.90 | -11.43 | |
第四週 | 0 | 1,667 | 1.26 | 0.56 | -66,452 | -64,785 | -48.93 | -21.60 | |
最終週 |
はい、ETFの結果のほうは見事に含み損が膨らんでおります……。
前述のように新しいコースを設定した、その日のうちに下落っ……大きく下落っ…。
が、10万までは耐えると決めたので、そこまではこのまま逝きます。
FXはいつもどおりド安定の一言ですね。
いや本当、ETFがダメでもFXが好調なのが幸いです。
両方でダメダメだったらと考えると恐ろしいですね……。