性懲りもなくまた新しい投資を……
はじめます。
いや、ほんと手を広げすぎかというか分散しすぎと自分でも思いますが、気になったらやってみたくなるのが人情ってもんで(江戸っ子風)。
投資状況
インヴァスト証券 トライオート | 推奨証拠金 | 投資額 | |
FX | コアレンジャー豪ドル/NZドル | 130,068 | 350,000 |
コアレンジャー豪ドル/NZドル | 130,068 | ||
FX合計 | 260,136 | ||
ETF | ナスダック100 スリーカード(停止中) | 62,653 | 300,000 |
ナスダック100トリプル カウンター(停止中) | 45,389 | ||
金融株トリプル カウンター(停止中) | 42,213 | ||
金融株トリプル カウンター(稼働中) | 45,612 | ||
S&P500 スリーカード(稼働中) | 86,778 | ||
(稼働中)ETF合計 | 132,390 |
2018年12月第一週運用レポート
トライオートFX (2018年8月開始) |
確定損益 | 含み損益 | TOTAL | ||||||
今週分 | 累計 | 利益率(%) | 損益 | 利益率(%) | |||||
推奨証拠金 | 投資額 | 推奨証拠金 | 投資額 | ||||||
8月 | 最終週 | 736 | 736 | 0.57 | 0.37 | -1,720 | -984 | -0.76 | -0.49 |
9月 | 最終週 | 805 | 4,307 | 3.31 | 2.15 | -1,880 | 2,427 | 1.87 | 1.21 |
10月 | 最終週 | 870 | 8,803 | 3.38 | 2.52 | -6,016 | 2,787 | 1.07 | 0.80 |
11月 | 最終週 | 1,861 | 18,131 | 6.97 | 5.18 | -31,565 | -13,434 | -5.16 | -3.84 |
12月 | 第一週 | 2,326 | 20,457 | 7.86 | 5.84 | -56,332 | -35,875 | -13.79 | -10.25 |
第二週 | |||||||||
第三週 | |||||||||
第四週 | |||||||||
最終週 |
まずはFXのほうですが、利確分が最大級となり、累計でも20,000円を越えました。
それだけ良くチャートが動いたってことなんですが、その動きがほぼ一方向なのが問題です。
含み損が増え続けてることからも分るとおり、ここ何週間かの傾向ですがずっと下げてまして、買い売り両方の注文が入っているレンジ帯、いわゆるコアレンジの下限に達してしまい、そこからさらにちょびっと出ちゃうくらいで今週が終わりました。
ここより下には買い注文しか入ってないので、その部分で上下してても余り美味しくない訳で、もうちょっと上に戻してくれれば良いのですが。
トライオートETF (2018年8月開始) |
確定損益 | 含み損益 | TOTAL | ||||||
今週分 | 累計 | 利益率(%) | 損益 | 利益率(%) | |||||
推奨証拠金 | 投資額 | 推奨証拠金 | 投資額 | ||||||
9月 | 最終週 | 374 | 684 | 1.09 | 0.68 | 136 | 820 | 1.31 | 0.82 |
10月 | 最終週 | 343 | 1,351 | 0.88 | 0.45 | -42,384 | -41,033 | -26.70 | -13.68 |
11月 | 最終週 | 1,968 | 3,635 | 2.75 | 1.21 | -33,739 | -30,104 | -22.74 | -10.03 |
12月 | 第一週 | 4,870 | 8,505 | 6.42 | 2.84 | -76,575 | -68,070 | -51.42 | -22.69 |
第二週 | |||||||||
第三週 | |||||||||
第四週 | |||||||||
最終週 |
ETFのほうも、今週は利確分が凄いことになりましたが、含み損も凄いことになってます。
やっぱりETFのほうがFXよりも、上がったときの爆発力と下がったときのやべー感が大きいですねw
撤退ラインは含み損10万と決めていましたが、もう一段の下げがきたらそのラインは抜かれそうです。 週明けどうなるかなー。