トライオートFX投資状況
インヴァスト証券 トライオート | 推奨証拠金 | 投資額 | |
FX | (旧)コアレンジャー豪ドル/NZドル | - | 400,000 |
(旧)コアレンジャー豪ドル/NZドル | 130,068 | ||
(新)コアレンジャー豪ドル/NZドル | 218,836 | ||
合計 | 348,904 |
※2019年10月に、累計利益から50,000円を投資額に移動して35万円→40万円へと増額、コアレンジャー豪ドル/NZドルを旧バージョンから新バージョンへと切替
トライオートFX投資結果
[2019年12月最終週+2019年まとめ]
トライオートFX (2018年8月開始) |
確定損益 | 含み損益 | TOTAL | ||||||
今週分 | 累計 | 利益率(%) | 損益 | 利益率(%) | |||||
推奨証拠金 | 投資額 | 推奨証拠金 | 投資額 | ||||||
2018年合計 | 25,040 | 25,040 | 9.63 | 7.15 | |||||
2019年01月 計 | 10,560 | 35,600 | 13.69 | 10.17 | -57,505 | -21,905 | -8.42 | -6.26 | |
2019年02月 計 | 5,954 | 41,554 | 11.91 | 10.39 | -76,586 | -35,032 | -10.04 | -8.76 | |
2019年03月 計 | -1,027 | 40,527 | 11.62 | 10.13 | -70,869 | -30,342 | -8.70 | -7.59 | |
2019年04月 計 | 5,848 | 46,375 | 17.83 | 13.25 | -42,499 | 3,876 | 1.11 | 0.97 | |
2019年05月 計 | 3,179 | 49,554 | 14.20 | 12.39 | -35,497 | 14,057 | 4.03 | 3.51 | |
2019年06月 計 | 3,033 | 52,587 | 20.22 | 15.02 | -60,679 | -8,092 | -3.11 | -2.31 | |
2019年07月 計 | -134 | 52,453 | 20.16 | 14.99 | -67,312 | -14,859 | -5.71 | -4.25 | |
2019年08月 計 | 5,457 | 57,910 | 22.26 | 16.55 | -29,212 | 28,698 | 11.03 | 8.20 | |
2019年09月 計 | 3,833 | 61,743 | 23.73 | 17.66 | -29,405 | 32,338 | 12.43 | 9.24 | |
2019年10月 計 | -37,900 | 23,843 | 6.83 | 5.96 | -34,159 | -10,316 | -2.96 | -2.58 | |
2019年11月 計 | 9,627 | 33,470 | 9.59 | 8.37 | -75,380 | -41,910 | -12.01 | -10.48 | |
2019年 12月 |
第一週 | 2,408 | 35,878 | 10.28 | 8.97 | -129,380 | -93,502 | -26.80 | -23.38 |
第二週 | 231 | 36,109 | 10.35 | 9.03 | -124,213 | -88,104 | -25.25 | -22.03 | |
第三週 | -635 | 35,474 | 10.17 | 8.87 | -113,185 | -77,711 | -22.27 | -19.43 | |
最終週 | -812 | 34,662 | 9.93 | 8.67 | -126,021 | -91,359 | -26.18 | -22.84 | |
2019年12月 計 | 1,192 | 34,662 | 9.93 | 8.67 | -126,021 | -91,359 | -26.18 | -22.84 | |
2019年合計 | 9,622 | 34,662 | 9.93 | 8.67 |
今週の一言
ブログの更新自体が久しぶりですが、2019年分としては最後のトライオートFX投資結果です。
いやー、いつも以上に忙しかった年末の疲れからか、ここ最近ない感じの酷い風邪をひいてしまいまして、インフルエンザではなかったのが不幸中の幸いでしたが、39度半ばの熱なんてかなり久しぶりに見ました(笑)
肝心の投資結果のほうですが、12月後半は冴えない感じが続いています。
豪ドル/NZドルのチャートが、コアレンジの下限もしくはそこからさらにちょっと下あたりですかね、その辺に張り付いていてあまり大きな動きがありません。
その結果取引が行われず、ということですね。
もうちょっと上下に動いて欲しいところですが、さっき書いたように現在コアレンジの下限付近なので、できれば上方向に持っていってほしいですねー。
2019年の累計ですが、上記の表では1年間で9,622円となっていますが、今年の10月に累計利益から5万円を投資金額へ回した分は差し引かれていますから、実質6万円弱のプラスといって良いと思います。