トライオートFX投資状況
インヴァスト証券 トライオート | 推奨証拠金 | 投資額 | |
FX | (旧)コアレンジャー豪ドル/NZドル | - | 400,000 |
(旧)コアレンジャー豪ドル/NZドル | 130,068 | ||
(新)コアレンジャー豪ドル/NZドル | 218,836 | ||
合計 | 348,904 |
※2019年10月に、累計利益から50,000円を投資額に移動して35万円→40万円へと増額、コアレンジャー豪ドル/NZドルを旧バージョンから新バージョンへと切替
トライオートFX投資結果
[2020年01月最終週]
トライオートFX (2018年8月開始) |
確定損益 | 含み損益 | TOTAL | ||||||
今週分 | 累計 | 利益率(%) | 損益 | 利益率(%) | |||||
推奨証拠金 | 投資額 | 推奨証拠金 | 投資額 | ||||||
2018年合計 | 25,040 | 25,040 | 9.63 | 7.15 | |||||
2019年合計 | 9,622 | 34,662 | 9.93 | 8.67 | |||||
2020年 01月 |
第一週 | 30 | 34,692 | 9.94 | 8.37 | -119,942 | -85,250 | -24.43 | -21.31 |
第二週 | -407 | 34,285 | 9.83 | 8.57 | -134,774 | -100,489 | -28.80 | -25.12 | |
第三週 | 1,414 | 35,699 | 10.23 | 8.92 | -138,493 | -102,794 | -29.46 | -25.70 | |
第四週 | -673 | 35,026 | 10.04 | 8.76 | -172,269 | -137,243 | -39.34 | -34.31 | |
最終週 | -782 | 34,244 | 9.81 | 8.56 | -153,561 | -119,317 | -34.20 | -29.83 | |
2020年01月 計 | -418 | 34,244 | 9.81 | 8.56 | -153,561 | -119,317 | -34.20 | -29.83 |
今週の一言
はい、相変わらず絶不調なトライオートFXですが、今週も約定した決済取引は無し! です。
無理やり良い点を探せば、含み損が止まった事くらいでしょうか。
それでも以前大きいんですけど。
新型肺炎のせいで、中国の影響を受ける豪ドルは駄々下がり。
幸いなのは、NZドルも釣られて下がってるので、結果的に豪ドル/NZドルのチャートはそんなに動いてない事でしょうか。
とにかく、もうしばらくはこんな状態が続きそうですね。