2018年06月第二週運用レポート
円(¥) | |||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | ||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月第一週 | 6月第二週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||
米国株 | VTI | 113,486 | 119,991 | 122,996 | 123,954 | 125,996 | 12,510 | 2,042 | |||||||||||
日欧株 | VEA | 116,105 | 113,115 | 112,372 | 121,818 | 122,709 | 6,604 | 891 | |||||||||||
新興国株 | VWO | 53,800 | 45,000 | 44,454 | 54,334 | 54,293 | 493 | -41 | |||||||||||
米国債券 | AGG | 11,332 | 11,568 | 11,604 | 11,615 | 11,573 | 241 | -42 | |||||||||||
金 | GLD | 26,909 | 27,315 | 26,946 | 26,825 | 26,924 | 15 | 99 | |||||||||||
不動産 | IYR | 15,795 | 16,371 | 16,866 | 17,182 | 17,383 | 1,588 | 201 | |||||||||||
合計 | 337,427 | 333,360 | 335,238 | 355,728 | 358,878 | 21,451 | 3,150 | ||||||||||||
(+5.23%) | (+5.23%) | (+6.16%) | |||||||||||||||||
ドル($) | |||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | ||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月第一週 | 6月第二週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||
米国株 | VTI | 1,066.45 | 1,097.92 | 1,124.80 | 1,132.00 | 1,151.28 | 84.83 | 19.28 | |||||||||||
日欧株 | VEA | 1,091.86 | 1,035.00 | 1,027.64 | 1,112.50 | 1,121.25 | 29.39 | 8.75 | |||||||||||
新興国株 | VWO | 503.97 | 411.75 | 406.53 | 496.21 | 496.10 | -7.87 | -0.11 | |||||||||||
米国債券 | AGG | 106.91 | 105.85 | 106.12 | 106.08 | 105.75 | -1.16 | -0.33 | |||||||||||
金 | GLD | 253.88 | 249.94 | 246.42 | 244.98 | 246.02 | -7.86 | 1.04 | |||||||||||
不動産 | IYR | 149.02 | 149.80 | 154.24 | 156.92 | 158.84 | 9.82 | 1.92 | |||||||||||
合計 | 3,172.09 | 3,050.26 | 3,065.75 | 3,248.69 | 3,279.24 | 107.15 | 30.55 | ||||||||||||
(+2.26%) | (+2.25%) | (+3.21%) |
2018年06月第二週のウェルスナビ運用レポートです。
対先週で3,000円、ドル建てでも30ドルとかなりの上昇。
個別で見ると、VTI(米国株)とVEA(日欧株)のツートップが奮闘、で他はあんまり……という、いつも通りの傾向。
と言っても、IYR(不動産)は買付金額が少ないだけで上昇割合で言えばVEA以上なんで、あなどれない感じ。
(上昇割合 VTI 7.95%・VEA 2.69%・IYR 6.58%)
そして、AGG(債券)とGLD(金)は、投資対象がそんな上下するものでもないという事を考えると、VWO(新興国株)の覚醒が待たれますね。
前述した通り、IYRは上昇割合で言うとVEA以上です。
これ改めて調べて見たら、米国の不動産が投資先なんですね。
つまり、上昇割合の高い2つのETFが米国対象という事で、経済の好調ぶりがわかりますね。