2018年06月第三週運用レポート
円(¥) | ||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月第二週 | 6月第三週 | 対購入価格 | 対先週 | |||||||||||||||
米国株 | VTI | 113,486 | 119,991 | 122,996 | 125,996 | 127,520 | 14,034 | 1,524 | ||||||||||||
日欧株 | VEA | 116,105 | 113,115 | 112,372 | 122,709 | 122,909 | 6,804 | 200 | ||||||||||||
新興国株 | VWO | 53,800 | 45,000 | 44,454 | 54,293 | 53,763 | -37 | -530 | ||||||||||||
米国債券 | AGG | 11,332 | 11,568 | 11,604 | 11,573 | 11,708 | 376 | 135 | ||||||||||||
金 | GLD | 26,909 | 27,315 | 26,946 | 26,924 | 26,835 | -74 | -89 | ||||||||||||
米国不動産 | IYR | 15,795 | 16,371 | 16,866 | 17,383 | 17,491 | 1,696 | 108 | ||||||||||||
合計 | 337,427 | 333,360 | 335,238 | 358,878 | 360,226 | 22,799 | 1,348 | |||||||||||||
(+5.23%) | (+6.16%) | (+6.56%) | ||||||||||||||||||
ドル($) | ||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月第二週 | 6月第三週 | 対購入価格 | 対先週 | |||||||||||||||
米国株 | VTI | 1,066.45 | 1,097.92 | 1,124.80 | 1,151.28 | 1,153.20 | 86.75 | 1.92 | ||||||||||||
日欧株 | VEA | 1,091.86 | 1,035.00 | 1,027.64 | 1,121.25 | 1,111.50 | 19.64 | -9.75 | ||||||||||||
新興国株 | VWO | 503.97 | 411.75 | 406.53 | 496.10 | 486.20 | -17.77 | -9.90 | ||||||||||||
米国債券 | AGG | 106.91 | 105.85 | 106.12 | 105.75 | 105.88 | -1.03 | 0.13 | ||||||||||||
金 | GLD | 253.88 | 249.94 | 246.42 | 246.02 | 242.68 | -11.20 | -3.34 | ||||||||||||
米国不動産 | IYR | 149.02 | 149.80 | 154.24 | 158.84 | 158.18 | 9.16 | -0.66 | ||||||||||||
合計 | 3,172.09 | 3,050.26 | 3,065.75 | 3,279.24 | 3,257.64 | 85.55 | -21.60 | |||||||||||||
(+2.26%) | (+3.21%) | (+2.53%) |
ウェルスナビ2018年6月第三週のレポートです。
今週は先週から変わり、停滞、もしくは一歩後退といった感じの一週間でした。
円建てで見ると好調だったようにも見えますが、肝心のドル建てでの対先週で20ドルのマイナス。 特に目立って悪いのは、やはりVWO(新興国株)でしょうか。
VEAも下がってますが、先週だいぶ上昇してたので、その分相殺といった形。
VWOは、対購入時価格でも18ドル近くマイナスですからね、もーちょい頑張っていただきたいところ。