現在の投資状況
円(¥) | ||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||
4月第二週 | 4月第三週 | 対購入価格 | 対先週 | |||||||
米国株 | VTI | 98,514 | 102,887 | 103,565 | 5,051 | 678 | ||||
日欧株 | VEA | 101,667 | 105,835 | 106,571 | 4,904 | 736 | ||||
新興国株 | VWO | 39,198 | 40,374 | 39,717 | 519 | -657 | ||||
米国債券 | AGG | 11,332 | 11,457 | 11,405 | 73 | -52 | ||||
金 | GLD | 26,909 | 27,175 | 27,250 | 341 | 75 | ||||
不動産 | IYR | 15,795 | 15,922 | 15,909 | 114 | -13 | ||||
現金 | 6,585 | 6,585 | 6,585 | 0 | 0 | |||||
合計 | 300,000 | 310,235 | 311,002 | 11,002 | 767 | |||||
うち自己資金 | 300,000 | (+3.41%) | (+3.67%) |
ドル($) | ||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||
4月第二週 | 4月第三週 | 対購入価格 | 対先週 | |||||||
米国株 | VTI | 929.46 | 958.79 | 962.50 | 33.04 | 3.71 | ||||
日欧株 | VEA | 959.21 | 986.26 | 990.44 | 31.23 | 4.18 | ||||
新興国株 | VWO | 369.82 | 376.24 | 369.12 | -0.70 | -7.12 | ||||
米国債券 | AGG | 106.91 | 106.77 | 106.00 | -0.91 | -0.77 | ||||
金 | GLD | 253.88 | 253.24 | 253.26 | -0.62 | 0.02 | ||||
不動産 | IYR | 149.02 | 148.38 | 147.86 | -1.16 | -0.52 | ||||
現金 | 61.19 | 61.36 | 61.19 | 0.00 | -0.17 | |||||
合計 | 2,829.49 | 2,891.04 | 2,890.37 | 60.88 | -0.67 | |||||
うち自己資金 | 2,829.49 | (+2.17%) | (+2.15%) | |||||||
※ドル建てなので、売買が無くても『現金』欄は多少の変動あり |
まだ分配金が出た訳でも、追加投資した訳でもないので、変化は少ないですね。
それでも先週と比べると、米国株及び日欧株以外は下落傾向と言えるでしょうか。
次の週末には2万円の追加投資(の予定)、来月になればなにかしらの分配金が出るでしょうから、いろいろと変化も出てくるでしょうか。 あと手数料も。