2018年05月第一週運用レポート
円(¥) | ||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||
4月最終週 | 5月第一週 | 対購入価格 | 対先週 | |||||||||||
米国株 | VTI | 113,486 | 119,991 | 119,752 | 6,266 | -239 | ||||||||
日欧株 | VEA | 106,584 | 113,115 | 112,905 | 6,321 | -210 | ||||||||
新興国株 | VWO | 44,181 | 45,000 | 44,406 | 225 | -594 | ||||||||
米国債券 | AGG | 11,332 | 11,568 | 11,555 | 223 | -13 | ||||||||
金 | GLD | 26,909 | 27,315 | 27,189 | 280 | -126 | ||||||||
不動産 | IYR | 15,795 | 16,371 | 16,753 | 958 | 382 | ||||||||
現金 | 1,480 | 1,713 | 1,480 | 0 | -233 | |||||||||
合計 | 319,767 | 335,073 | 334,040 | 14,273 | -1,033 | |||||||||
うち自己資金 | 320,000 | (+4.71%) | (+4.39%) | |||||||||||
ドル($) | ||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||
4月最終週 | 5月第一週 | 対購入価格 | 対先週 | |||||||||||
米国株 | VTI | 1,066.45 | 1,097.92 | 1,097.04 | 30.59 | -0.88 | ||||||||
日欧株 | VEA | 1,004.20 | 1,035.00 | 1,034.31 | 30.11 | -0.69 | ||||||||
新興国株 | VWO | 415.41 | 411.75 | 406.80 | -8.61 | -4.95 | ||||||||
米国債券 | AGG | 106.91 | 105.85 | 105.86 | -1.05 | 0.01 | ||||||||
金 | GLD | 253.88 | 249.94 | 249.08 | -4.80 | -0.86 | ||||||||
不動産 | IYR | 149.02 | 149.80 | 153.48 | 4.46 | 3.68 | ||||||||
現金 | 13.55 | 15.67 | 13.55 | 0.00 | -2.12 | |||||||||
合計 | 3,009.42 | 3,065.93 | 3,060.12 | 50.70 | -5.81 | |||||||||
うち自己資金 | 3,011.54 | (+1.81%) | (+1.61%) | |||||||||||
※ドル建てなので、売買が無くても『現金』欄は多少の変動あり |
ウェルスナビ5月第一週の結果です。 今回は手数料の支払いがはじめてありました。
なので、購入価格の欄の、『合計』と『うち自己資金』が手数料分だけズレておかしいことになっています。
そのうち、分配金も入ってきてさらに変わってくるでしょうから、現金の欄はなくしちゃって、別に分配金と手数料の表を作って一覧にしようかと思います。
長期的に保有して運用する以上、評価額のプラス or マイナスよりも、分配金とそれを相殺する形になる手数料が大事だと思うからです。 毎回書いてるような気もしますが、評価額もプラスのほうが嬉しいのは言うまでもありませんw
円建て
対先週で見ると、軒並み数字が悪化しています。 唯一プラスになってるのが、まさかの不動産。
購入価格との比較で見ると、まだすべての項目で(いちおう)プラスとなってますね。
ドル建て
はい、次はドル建、こちらが本番です。
と言っても、円建てと同じように真っ赤ですね。 全体的に調子がよろしくない感じです。
まだはじめて丸1ケ月ですし、対購入価格の合計のとこでマイナスつけてないだけマシと考えておきましょうか。 先は長い訳ですし。
……それにしても、VTIとVEAのプラス分が無ければ、結構酷いことになってますよね、これ。