2018年05月第二週運用レポート
円(¥) | ||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||
4月最終週 | 5月第一週 | 5月第二週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||
米国株 | VTI | 113,486 | 119,991 | 119,752 | 122,869 | 9,383 | 3,117 | |||||||
日欧株 | VEA | 106,584 | 113,115 | 112,905 | 114,365 | 7,781 | 1,460 | |||||||
新興国株 | VWO | 44,181 | 45,000 | 44,406 | 45,341 | 1,160 | 935 | |||||||
米国債券 | AGG | 11,332 | 11,568 | 11,555 | 11,566 | 234 | 11 | |||||||
金 | GLD | 26,909 | 27,315 | 27,189 | 27,315 | 406 | 126 | |||||||
不動産 | IYR | 15,795 | 16,371 | 16,753 | 16,965 | 1,170 | 212 | |||||||
合計 | 318,287 | 333,360 | 332,560 | 338,421 | 20,134 | 5,861 | ||||||||
ドル($) | ||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||
4月最終週 | 5月第一週 | 5月第二週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||
米国株 | VTI | 1,066.45 | 1,097.92 | 1,097.04 | 1,124.56 | 58.11 | 27.52 | |||||||
日欧株 | VEA | 1,004.20 | 1,035.00 | 1,034.31 | 1,046.73 | 42.53 | 12.42 | |||||||
新興国株 | VWO | 415.41 | 411.75 | 406.80 | 414.99 | -0.42 | 8.19 | |||||||
米国債券 | AGG | 106.91 | 105.85 | 105.86 | 105.86 | -1.05 | 0.00 | |||||||
金 | GLD | 253.88 | 249.94 | 249.08 | 250.00 | -3.88 | 0.92 | |||||||
不動産 | IYR | 149.02 | 149.80 | 153.48 | 155.28 | 6.26 | 1.80 | |||||||
合計 | 2,995.87 | 3,050.26 | 3,046.57 | 3,097.42 | 101.55 | 50.85 |
ウェルスナビ、今週の結果です。
円・ドルの両方で全てのETFが、対先週でプラスになってますね。
相変わらず、株(VTI・VEA・VWO)が好調、その他はぼちぼちと言ったところでしょうか。
今月から手数料が差し引かれはじめたのですが、同時に分配金も入りはじめました。
AGGは毎月、GLDは分配金無し、その他のVTI・VEA・VWO・IYRは3か月毎の、3・6・9・12月にそれぞれ入金になるみたいです。
なので、5月はAGGのみで、手数料より少なくて悲しいので、来月6月に入る分を楽しみに待ちたいと思います。
手数料と分配金は、月末の最終報告時にまとめて記載したいと思います。