2018年05月第三週運用レポート
円(¥) | |||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | ||||||||||||
4月最終週 | 5月第二週 | 5月第三週 | 対購入価格 | 対先週 | |||||||||||
米国株 | VTI | 113,486 | 119,991 | 122,869 | 125,531 | 12,045 | 2,662 | ||||||||
日欧株 | VEA | 106,584 | 113,115 | 114,365 | 116,357 | 9,773 | 1,992 | ||||||||
新興国株 | VWO | 44,181 | 45,000 | 45,341 | 45,231 | 1,050 | -110 | ||||||||
米国債券 | AGG | 11,332 | 11,568 | 11,566 | 11,698 | 366 | 132 | ||||||||
金 | GLD | 26,909 | 27,315 | 27,315 | 27,212 | 303 | -103 | ||||||||
不動産 | IYR | 15,795 | 16,371 | 16,965 | 16,952 | 1,157 | -13 | ||||||||
合計 | 318,287 | 333,360 | 338,421 | 342,981 | 24,694 | 4,560 | |||||||||
(+7.65%) | |||||||||||||||
ドル($) | |||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | ||||||||||||
4月最終週 | 5月第二週 | 5月第三週 | 対購入価格 | 対先週 | |||||||||||
米国株 | VTI | 1,066.45 | 1,097.92 | 1,124.56 | 1,130.00 | 63.55 | 5.44 | ||||||||
日欧株 | VEA | 1,004.20 | 1,035.00 | 1,046.73 | 1,047.42 | 43.22 | 0.69 | ||||||||
新興国株 | VWO | 415.41 | 411.75 | 414.99 | 407.16 | -8.25 | -7.83 | ||||||||
米国債券 | AGG | 106.91 | 105.85 | 105.86 | 105.31 | -1.60 | -0.55 | ||||||||
金 | GLD | 253.88 | 249.94 | 250.00 | 244.96 | -8.92 | -5.04 | ||||||||
不動産 | IYR | 149.02 | 149.80 | 155.28 | 152.60 | 3.58 | -2.68 | ||||||||
合計 | 2,995.87 | 3,050.26 | 3,097.42 | 3,087.45 | 91.58 | -9.97 | |||||||||
(+2.98%) |
また遅れてしまいましたが、5月第三週(+2日)のウェルスナビ運用レポートです。
今回はなんと、初の対先週でマイナス! になってしまいました。
ドル建てのほうだけですけど。
だけ、とは言いつつも、海外ETFを買っている以上、為替の影響がないドル建ての方が重要なんですよね。
VTI・VEA以外の4つがマイナスではしょうがない、と言ったところでしょうか。
VEAもマイナスになってないだけで、ほぼ横ばいですからねー。
対購入価格の合計でみれば、まだまだ+91.58ドル、円建てですと+20,000円以上ですから、まだまだ余裕がある感じでしょうか。
トルコリラに比べたら余裕余裕!