2018年05月最終結果レポート
円(¥) | ||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||
4月最終週 | 5月第三週 | 5月最終週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||
米国株 | VTI | 113,486 | 119,991 | 125,531 | 122,996 | 9,510 | -2,535 | |||||||||
日欧株 | VEA | 106,584 | 113,115 | 116,357 | 112,372 | 5,788 | -3,985 | |||||||||
新興国株 | VWO | 44,181 | 45,000 | 45,231 | 44,454 | 273 | -777 | |||||||||
米国債券 | AGG | 11,332 | 11,568 | 11,698 | 11,604 | 272 | -94 | |||||||||
金 | GLD | 26,909 | 27,315 | 27,212 | 26,946 | 37 | -266 | |||||||||
不動産 | IYR | 15,795 | 16,371 | 16,952 | 16,866 | 1,071 | -86 | |||||||||
合計 | 318,287 | 333,360 | 342,981 | 335,238 | 16,951 | -7,743 | ||||||||||
(+7.65%) | (+5.23%) | |||||||||||||||
ドル($) | ||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||
4月最終週 | 5月第三週 | 5月最終週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||
米国株 | VTI | 1,066.45 | 1,097.92 | 1,130.00 | 1,124.80 | 58.35 | -5.20 | |||||||||
日欧株 | VEA | 1,004.20 | 1,035.00 | 1,047.42 | 1,027.64 | 23.44 | -19.78 | |||||||||
新興国株 | VWO | 415.41 | 411.75 | 407.16 | 406.53 | -8.88 | -0.63 | |||||||||
米国債券 | AGG | 106.91 | 105.85 | 105.31 | 106.12 | -0.79 | 0.81 | |||||||||
金 | GLD | 253.88 | 249.94 | 244.96 | 246.42 | -7.46 | 1.46 | |||||||||
不動産 | IYR | 149.02 | 149.80 | 152.60 | 154.24 | 5.22 | 1.64 | |||||||||
合計 | 2,995.87 | 3,050.26 | 3,087.45 | 3,065.75 | 69.88 | -21.70 | ||||||||||
(+2.98%) | (+2.26%) |
ここ1~2週間、調子の悪いウェルスナビの2018年05月最終結果です。
円建ては為替の影響か、全てのETFが対先週でマイナス。
ドル建ても、VTI・VEA・VWOと株関係がマイナス、その他が微増といったところでしょうか。 特にVEAのマイナスが大きいですね。
分配金について
ついに今月から、分配金が出るようになりました。
ウェルスナビ、というかインデックス系ETFへの長期的な投資については、分配金>ドル建評価損益>円建評価損益って感じの重要度だと思います。
もちろん分配金を出さないETFもいっぱいあるとは思いますが、ウェルスナビで自分が購入している銘柄で分配金が出ないのはGLDだけで、AGGが毎月、その他は3・6・9・12月と、3カ月毎に出るようです。
入金時に買うだけで、(リバランスと税金最適化時以外)売って利益の確定を行わないウェルスナビにおいて、分配金が確定損益であり、値動き(リスク)の少ない、横ばいか緩やかに右肩上がりが期待できる銘柄に投資して、分配金を貰いそれを再投資して、複利効果を長期的に得て資産を増やしていく、というのが『ウェルスナビで投資すること』なのかなと思います。
なので、ウェルスナビ投資で『分配金で手数料がまかなえているからOK』というのをたまに見ますが、『手数料で分配金の手取り分が減らされてる』と考えたほうが正確のような気がします。 分配金以上に手数料とられてたらほんと意味無いですからね。
という事で、今月から最終週のレポート時に分配金と手数料を載せていきたいと思います。
2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総額 | 税引後 | 手数料 | 差引残 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分配金 | VTI(3・6・9・12月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEA(3・6・9・12月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWO(3・6・9・12月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGG(毎月) | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IYR(3・6・9・12月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 24 | 20 | -233 | -213 |
『分配金以上に手数料とられてたらほんと意味無いですからね』と言っておきながらの、いきなりのマイナスになってるんですが、本番は3・6・9・12月!ということです、多分。
ちなみに、ETFの配当平均利回りは2.33%、高配当のもので平均3.49%らしいです。
なのでウェルスナビは配当出ない銘柄も買ってるし、投資金額の1%は手数料に取られるしで、普通に考えたら手数料差引後で1%ちょっと、2%いったら上々といった感じになるんでしょうか。