2018年06月第一週運用レポート
円(¥) | ||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月第一週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||
米国株 | VTI | 113,486 | 119,991 | 122,996 | 123,954 | 10,468 | 958 | |||||||||||
日欧株 | VEA | 116,105 | 113,115 | 112,372 | 121,818 | 5,713 | 9,446 | |||||||||||
新興国株 | VWO | 53,800 | 45,000 | 44,454 | 54,334 | 534 | 9,880 | |||||||||||
米国債券 | AGG | 11,332 | 11,568 | 11,604 | 11,615 | 283 | 11 | |||||||||||
金 | GLD | 26,909 | 27,315 | 26,946 | 26,825 | -84 | -121 | |||||||||||
不動産 | IYR | 15,795 | 16,371 | 16,866 | 17,182 | 1,387 | 316 | |||||||||||
合計 | 337,427 | 333,360 | 335,238 | 355,728 | 18,301 | 20,490 | ||||||||||||
(+5.23%) | (+5.23%) | |||||||||||||||||
ドル($) | ||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月第一週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||
米国株 | VTI | 1,066.45 | 1,097.92 | 1,124.80 | 1,132.00 | 65.55 | 7.20 | |||||||||||
日欧株 | VEA | 1,091.86 | 1,035.00 | 1,027.64 | 1,112.50 | 20.64 | 84.86 | |||||||||||
新興国株 | VWO | 503.97 | 411.75 | 406.53 | 496.21 | -7.76 | 89.68 | |||||||||||
米国債券 | AGG | 106.91 | 105.85 | 106.12 | 106.08 | -0.83 | -0.04 | |||||||||||
金 | GLD | 253.88 | 249.94 | 246.42 | 244.98 | -8.90 | -1.44 | |||||||||||
不動産 | IYR | 149.02 | 149.80 | 154.24 | 156.92 | 7.90 | 2.68 | |||||||||||
合計 | 3,172.09 | 3,050.26 | 3,065.75 | 3,248.69 | 76.60 | 182.94 | ||||||||||||
(+2.26%) | (+2.25%) |
ウェルスナビ2018年06月第一週のレポートです。
VEA(日欧株)とVWO(新興国株)が対先週で大幅に上昇! した訳ではなく、第一週なので2万円の追加投資した事により、数字が大きくなってしまっています(青字のところ)。
追加投資により購入されたのは先述のとおり、VEAとVWOで、金額で言うとVEAが2口9,521円(87.66ドル)、VWO2口9,619円(88.56ドル)となります。
なのでそれらを加味すると、今週の結果は対先週で微増と言ったところでしょうか。
6月分の手数料は既に計上されていましたが、分配金はもうちょっとかかるみたいで、まだ入金されていませんでした、残念。
ざっくり30万円投資していると考えて、その2%÷4(3・6・9・12月)で1,500円くらい貰えるのかなーなどと期待しながら待っています。