2018年06月最終結果レポート
円(¥) | ||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月第四週 | 6月最終週 | 対購入価格 | 対先週 | |||||||||||||||||
米国株 | VTI | 113,486 | 119,991 | 122,996 | 125,333 | 124,387 | 10,901 | -946 | ||||||||||||||
日欧株 | VEA | 116,105 | 113,115 | 112,372 | 119,273 | 118,747 | 2,642 | -526 | ||||||||||||||
新興国株 | VWO | 53,800 | 45,000 | 44,454 | 51,766 | 51,396 | -2,404 | -370 | ||||||||||||||
米国債券 | AGG | 11,332 | 11,568 | 11,604 | 11,651 | 11,771 | 439 | 120 | ||||||||||||||
金 | GLD | 26,909 | 27,315 | 26,946 | 26,469 | 26,273 | -636 | -196 | ||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 15,795 | 16,371 | 16,866 | 17,750 | 17,843 | 2,048 | 93 | ||||||||||||||
合計 | 337,427 | 333,360 | 335,238 | 352,242 | 350,417 | 12,990 | -1,825 | |||||||||||||||
(+5.23%) | (+4.21%) | (+4.08%) | ||||||||||||||||||||
ドル($) | ||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月第四週 | 6月最終週 | 対購入価格 | 対先週 | |||||||||||||||||
米国株 | VTI | 1,066.45 | 1,097.92 | 1,124.80 | 1,139.60 | 1,123.44 | 56.99 | -16.16 | ||||||||||||||
日欧株 | VEA | 1,091.86 | 1,035.00 | 1,027.64 | 1,084.50 | 1,072.50 | -19.36 | -12.00 | ||||||||||||||
新興国株 | VWO | 503.97 | 411.75 | 406.53 | 470.69 | 464.20 | -39.77 | -6.49 | ||||||||||||||
米国債券 | AGG | 106.91 | 105.85 | 106.12 | 105.94 | 106.32 | -0.59 | 0.38 | ||||||||||||||
金 | GLD | 253.88 | 249.94 | 246.42 | 240.68 | 237.30 | -16.58 | -3.38 | ||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 149.02 | 149.80 | 154.24 | 161.40 | 161.16 | 12.14 | -0.24 | ||||||||||||||
合計 | 3,172.09 | 3,050.26 | 3,065.75 | 3,202.81 | 3,164.92 | -7.17 | -37.89 | |||||||||||||||
(+2.26%) | (+0.82%) | (+0.02%) |
ウェルスナビ2018年06月の最終結果です。
先週に引き続き、調子悪し!といった感じ。 先週ドル建て合計で50ドル以上下落して、さらにそこから約38ドルダウンですからねー。
ドル建て対購入価格では、ついに7ドル程の元本割れに……。 パーセント表示だと、0.02%プラスと表示されていて「?」となりましたが、現金で持ってる部分が影響しているのだと思います。
6月は少々寂しい結果となりましたが、下がってしまったものはしょうがないので、気を取り直して、今回の入金指示を先ほどしておきました。 せめて下がったとこで買っておかないとね。
分配金と手数料
6月 | 2018年累計 | ||||||||
総額 | 税引後 | 手数料 | 差引残 | 総額 | 税引後 | 手数料 | 差引 | ||
分配金 | VTI(3・6・9・12月) | 477 | 381 | 477 | 381 | ||||
VEA(3・6・9・12月) | 1,336 | 1,066 | 1,336 | 1,066 | |||||
VWO(3・6・9・12月) | 298 | 239 | 298 | 239 | |||||
AGG(毎月) | 24 | 20 | 48 | 40 | |||||
IYR(3・6・9・12月) | 0 | 0 | |||||||
計 | 2,135 | 1,706 | -311 | 1,395 | 2,159 | 1,726 | -544 | 1,182 |
今月の分配金は(国内源泉)税引後で1,706円、手数料は311円という結果になりました。
VTI・VEA・VWO・IYRの分配金の入る3・6・9・12月は、さすがに金額が大きいですね。 今回はなぜかIYRの分配金が入っていませんでしたが。 遅れているだけなのか、今回は出ないのか……、謎ですねー。
分配金をこのペースで貰えるなら、『総額』で考えて2~3%くらい、税金と手数料考慮すると1~2%くらい、といったところに落ち着きそうですね。
※2018/07/03追記
6月 | 2018年累計 | ||||||||
総額 | 税引後 | 手数料 | 差引残 | 総額 | 税引後 | 手数料 | 差引 | ||
分配金 | VTI(3・6・9・12月) | 477 | 381 | 477 | 381 | ||||
VEA(3・6・9・12月) | 1,336 | 1,066 | 1,336 | 1,066 | |||||
VWO(3・6・9・12月) | 298 | 239 | 298 | 239 | |||||
AGG(毎月) | 24 | 20 | 48 | 40 | |||||
IYR(3・6・9・12月) | 152 | 122 |
152 | 122 | |||||
計 | 2,287 | 1,828 | -311 | 1,517 | 2,311 | 1,848 | -544 | 1,304 |
7月3日に、IYRの分配金が入りました。
やっぱり、単純に遅れただけっぽいですね、休日の関係でしょうか。
金額は、総額152円・税引き後で122円でした。
しかし、改めて分配金の金額見てると、VEAの分配金がやたら多いです。
投資金額がそれぞれ違うので分かりづらいですが、率でいったら
VEA > IYR > VWO > VTI という感じでしょうか。