2018年07月第一週運用レポート
円(¥) | |||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | ||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月第一週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 114,066 | 119,991 | 122,996 | 124,387 | 126,786 | 12,720 | 2,399 | |||||||||||||||
日欧株 | VEA | 123,946 | 113,115 | 112,372 | 118,747 | 126,935 | 2,989 | 8,188 | |||||||||||||||
新興国株 | VWO | 56,739 | 45,000 | 44,454 | 51,396 | 54,299 | -2,440 | 2,903 | |||||||||||||||
米国債券 | AGG | 18,283 | 11,568 | 11,604 | 11,771 | 18,728 | 445 | 6,957 | |||||||||||||||
金 | GLD | 30,417 | 27,315 | 26,946 | 26,273 | 29,782 | -635 | 3,509 | |||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 16,480 | 16,371 | 16,866 | 17,843 | 18,836 | 2,356 | 993 | |||||||||||||||
合計 | 359,931 | 333,360 | 335,238 | 350,417 | 375,366 | 15,435 | 24,949 | ||||||||||||||||
(+5.23%) | (+4.08%) | (+4.56%) | |||||||||||||||||||||
ドル($) | |||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | ||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月第一週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 1,071.69 | 1,097.92 | 1,124.80 | 1,123.44 | 1,147.60 | 75.91 | 24.16 | |||||||||||||||
日欧株 | VEA | 1,162.79 | 1,035.00 | 1,027.64 | 1,072.50 | 1,148.95 | -13.84 | 76.45 | |||||||||||||||
新興国株 | VWO | 530.56 | 411.75 | 406.53 | 464.20 | 491.49 | -39.07 | 27.29 | |||||||||||||||
米国債券 | AGG | 169.79 | 105.85 | 106.12 | 106.32 | 169.52 | -0.27 | 63.20 | |||||||||||||||
金 | GLD | 285.61 | 249.94 | 246.42 | 237.30 | 269.57 | -16.04 | 32.27 | |||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 155.21 | 149.80 | 154.24 | 161.16 | 170.50 | 15.29 | 9.34 | |||||||||||||||
合計 | 3,375.65 | 3,050.26 | 3,065.75 | 3,164.92 | 3,397.63 | 21.98 | 232.71 | ||||||||||||||||
(+2.26%) | (+0.02%) | (+0.91%) |
7月第一週の結果です。 対先週を見ると、大幅に増えてるように見えますが、このうち22,504円(203.56ドル)は新規購入分です、残念。
それでもパーセンテージを見ると、先週から上昇してるのが分かりますね。
購入といえば、前回の記事にも書いたように、『ウェルスナビ for SBI証券』でも端数株購入が始まりました。 なので、今回は6銘柄すべてにおいて新規購入が行われています。
この端数株購入によって、ウェルスナビが目指すポートフォリオと実際の投資との乖離が減少する・ETFが購入されず現金が残っている場面が少なくなり、効率化される、などのメリットが受けられるようになりました。 利用者としては良い面が多いですよね。 デメリットは……あるんでしょうか?w 解約するときに端数分もちゃんと現金化してくれかは気になりますが、当分その予定も無いですし。
運営からのお知らせによると、この端数株購入は投資金額が50万円以上になると行われないようですが、将来的には金額によらず行われるようになるようです。