2018年07月第二週運用レポート
円(¥) | ||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月第一週 | 7月第二週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 114,066 | 119,991 | 122,996 | 124,387 | 126,786 | 130,703 | 16,637 | 3,917 | |||||||||||||||
日欧株 | VEA | 123,946 | 113,115 | 112,372 | 118,747 | 126,935 | 129,609 | 5,663 | 2,674 | |||||||||||||||
新興国株 | VWO | 56,739 | 45,000 | 44,454 | 51,396 | 54,299 | 55,957 | -782 | 1,658 | |||||||||||||||
米国債券 | AGG | 18,283 | 11,568 | 11,604 | 11,771 | 18,728 | 19,069 | 786 | 341 | |||||||||||||||
金 | GLD | 30,417 | 27,315 | 26,946 | 26,273 | 29,782 | 29,977 | -440 | 195 | |||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 16,480 | 16,371 | 16,866 | 17,843 | 18,836 | 18,982 | 2,502 | 146 | |||||||||||||||
合計 | 359,931 | 333,360 | 335,238 | 350,417 | 375,366 | 384,297 | 24,366 | 8,931 | ||||||||||||||||
(+5.23%) | (+4.08%) | (+4.56%) | (+7.05%) | |||||||||||||||||||||
ドル($) | ||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月第一週 | 7月第二週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 1,071.69 | 1,097.92 | 1,124.80 | 1,123.44 | 1,147.60 | 1,162.95 | 91.26 | 15.35 | |||||||||||||||
日欧株 | VEA | 1,162.79 | 1,035.00 | 1,027.64 | 1,072.50 | 1,148.95 | 1,153.21 | -9.58 | 4.26 | |||||||||||||||
新興国株 | VWO | 530.56 | 411.75 | 406.53 | 464.20 | 491.49 | 497.89 | -32.67 | 6.40 | |||||||||||||||
米国債券 | AGG | 169.79 | 105.85 | 106.12 | 106.32 | 169.52 | 169.67 | -0.12 | 0.15 | |||||||||||||||
金 | GLD | 285.61 | 249.94 | 246.42 | 237.30 | 269.57 | 266.73 | -18.88 | -2.84 | |||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 155.21 | 149.80 | 154.24 | 161.16 | 170.50 | 168.90 | 13.69 | -1.60 | |||||||||||||||
合計 | 3,375.65 | 3,050.26 | 3,065.75 | 3,164.92 | 3,397.63 | 3,419.35 | 43.70 | 21.72 | ||||||||||||||||
(+2.26%) | (+0.02%) | (+0.91%) | (+1.56%) |
7月第二週の結果ですが、ここ何週か厳しかったのが、ちょっと持ち直した感じでしょうか。
円建ては円安の影響が大きいと思うんですが、ドル建てのほうでも0.6%ほど上昇してますね。 IYRが珍しくダウン、VTI・VEA・VWOの株関連がそろってアップしてます。
VTI(米国株)は、まあだいたいいつも上昇してるイメージですけど、VWO(新興国株)がちょっと戻してるのが良いですね。 それでも対購入価格でまだまだマイナスですが。
新興国関連は、米国利上げからの資金の流出がずっと影響していた印象ですが、それがようやく一段落したのか、まだまだ続くのか……。