2018年07月第三週運用レポート
円(¥) | |||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | ||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月第二週 | 7月第三週 | 対購入価格 | 対先週 | |||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 114,066 | 119,991 | 122,996 | 124,387 | 130,703 | 130,073 | 16,007 | -630 | ||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 123,946 | 113,115 | 112,372 | 118,747 | 129,609 | 129,336 | 5,390 | -273 | ||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 56,739 | 45,000 | 44,454 | 51,396 | 55,957 | 55,777 | -962 | -180 | ||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 18,283 | 11,568 | 11,604 | 11,771 | 19,069 | 18,915 | 632 | -154 | ||||||||||||||||
金 | GLD | 30,417 | 27,315 | 26,946 | 26,273 | 29,977 | 29,538 | -879 | -439 | ||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 16,480 | 16,371 | 16,866 | 17,843 | 18,982 | 18,629 | 2,149 | -353 | ||||||||||||||||
合計 | 359,931 | 333,360 | 335,238 | 350,417 | 384,297 | 382,268 | 22,337 | -2,029 | |||||||||||||||||
(+5.23%) | (+4.08%) | (+7.05%) | (+6.48%) | ||||||||||||||||||||||
ドル($) | |||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | ||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月第二週 | 7月第三週 | 対購入価格 | 対先週 | |||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 1,071.69 | 1,097.92 | 1,124.80 | 1,123.44 | 1,162.95 | 1,164.07 | 92.38 | 1.12 | ||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 1,162.79 | 1,035.00 | 1,027.64 | 1,072.50 | 1,153.21 | 1,157.48 | -5.31 | 4.27 | ||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 530.56 | 411.75 | 406.53 | 464.20 | 497.89 | 499.17 | -31.39 | 1.28 | ||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 169.79 | 105.85 | 106.12 | 106.32 | 169.67 | 169.28 | -0.51 | -0.39 | ||||||||||||||||
金 | GLD | 285.61 | 249.94 | 246.42 | 237.30 | 266.73 | 264.35 | -21.26 | -2.38 | ||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 155.21 | 149.80 | 154.24 | 161.16 | 168.90 | 166.72 | 11.51 | -2.18 | ||||||||||||||||
合計 | 3,375.65 | 3,050.26 | 3,065.75 | 3,164.92 | 3,419.35 | 3,421.07 | 45.42 | 1.72 | |||||||||||||||||
(+2.26%) | (+0.02%) | (+1.56%) | (+1.61%) |
今回は、円建ては対先週で全てマイナス、ドル建ては全体で微増と、対照的な結果となってますね。 やはり、為替の影響って大きいですね。
ウェルスナビは海外のETFを買ってるので、積み立てるときはできるだけ円高・解約時はできるだけ円安、というのが理想かと思います。
でも、円安円高って言われても、結局いくらが基準なの?って話なんですが、これは概ね110円だそうです(いまネットで調べましたw)。
自分がウェルスナビを始めた4月頃は105~106円だったので、悪くない時期でしたね。
まあ結局のところ、為替が直接的に影響するのは解約する時で、毎月積み立ててる以上その間はどうしようもないので、円建てのプラスマイナスは置いておいて、ドル建ての数値を見るのが良いんでしょうね。
そのドル建てですが、改めて見るとアメリカの好調っぷりが目立ちます。 上昇率でいうと、VTIが約8%、IYRが約7%です。
いまが山の頂上なのか、まだまだ上昇途中なのか、それは数年・数十年経ってみないと分からない訳ですが、現在アメリカ経済が好調なのは間違いなさそうです。
ウェルスナビのサイトを見ると、『手数料1%(年率)』(以下(年率)省略)が特徴の1つとして記載されていますが、実際この手数料は高いのか、それとも安いのか考えてみたいと思います。
ここまで手数料1.08%について考えてきた訳ですが、最後に一番肝心な、手数料が高いなら自分で全部やれば良いんでは?っていうお話です。
当たり前ですけど、ウェルスナビを使うことで手数料が発生する訳で、それが嫌なら自分でやらなきゃって事で、その場合のコストを調べてみることにします。