2018年07月最終週運用レポート
円(¥) | ||||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月第三週 | 7月最終週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 114,066 | 119,991 | 122,996 | 124,387 | 130,073 | 129,481 | 15,415 | -592 | |||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 123,946 | 113,115 | 112,372 | 118,747 | 129,336 | 129,770 | 5,824 | 434 | |||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 56,739 | 45,000 | 44,454 | 51,396 | 55,777 | 56,448 | -291 | 671 | |||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 18,283 | 11,568 | 11,604 | 11,771 | 18,915 | 18,746 | 463 | -169 | |||||||||||||||||
金 | GLD | 30,417 | 27,315 | 26,946 | 26,273 | 29,538 | 29,143 | -1,274 | -395 | |||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 16,480 | 16,371 | 16,866 | 17,843 | 18,629 | 18,380 | 1,900 | -249 | |||||||||||||||||
合計 | 359,931 | 333,360 | 335,238 | 350,417 | 382,268 | 383,042 | 22,037 | -300 | ||||||||||||||||||
(+5.23%) | (+4.08%) | (+6.48%) | (+6.40%) | |||||||||||||||||||||||
ドル($) | ||||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月第三週 | 7月最終週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 1,071.69 | 1,097.92 | 1,124.80 | 1,123.44 | 1,164.07 | 1,167.13 | 95.44 | 3.06 | |||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 1,162.79 | 1,035.00 | 1,027.64 | 1,072.50 | 1,157.48 | 1,169.74 | 6.95 | 12.26 | |||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 530.56 | 411.75 | 406.53 | 464.20 | 499.17 | 508.82 | -21.74 | 9.65 | |||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 169.79 | 105.85 | 106.12 | 106.32 | 169.28 | 168.98 | -0.81 | -0.30 | |||||||||||||||||
金 | GLD | 285.61 | 249.94 | 246.42 | 237.30 | 264.35 | 262.70 | -22.91 | -1.65 | |||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 155.21 | 149.80 | 154.24 | 161.16 | 166.72 | 165.68 | 10.47 | -1.04 | |||||||||||||||||
合計 | 3,375.65 | 3,050.26 | 3,065.75 | 3,164.92 | 3,421.07 | 3,443.05 | 67.40 | 21.98 | ||||||||||||||||||
(+2.26%) | (+0.02%) | (+1.61%) | (+2.26%) |
2018年7月最後のウェルスナビ運用レポートです。
今週も為替の影響を大きく受けてか、対先週で円建てはマイナス、ドル建てではプラス、となりました。
銘柄別では、VTI・VEA・VWOの株銘柄がそろって上昇、その他が下落とハッキリ別れております。
VTIはずっと好調でしたが、VEA・VWOの戻りは嬉しいですね。 特にVEAの上昇値が高いのは、米欧の関税問題が(とりあえず?)収束したからでしょうか。
VWOもこのままコツコツと頑張って欲しいところです。
ウェルスナビのサイトを見ると、『手数料1%(年率)』(以下(年率)省略)が特徴の1つとして記載されていますが、実際この手数料は高いのか、それとも安いのか考えてみたいと思います。
ここまで手数料1.08%について考えてきた訳ですが、最後に一番肝心な、手数料が高いなら自分で全部やれば良いんでは?っていうお話です。
当たり前ですけど、ウェルスナビを使うことで手数料が発生する訳で、それが嫌なら自分でやらなきゃって事で、その場合のコストを調べてみることにします。