2018年08月第一週運用レポート
円(¥) | ||||||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月最終週 | 8月第一週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 119,033 | 119,991 | 122,996 | 124,387 | 129,481 | 135,650 | 16,617 | 6,169 | |||||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 130,612 | 113,115 | 112,372 | 118,747 | 129,770 | 135,426 | 4,814 | 5,656 | |||||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 59,155 | 45,000 | 44,454 | 51,396 | 56,448 | 58,438 | -717 | 1,990 | |||||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 19,581 | 11,568 | 11,604 | 11,771 | 18,746 | 20,052 | 471 | 1,306 | |||||||||||||||||||
金 | GLD | 33,474 | 27,315 | 26,946 | 26,273 | 29,143 | 32,000 | -1,474 | 2,857 | |||||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 17,661 | 16,371 | 16,866 | 17,843 | 18,380 | 20,160 | 2,499 | 1,780 | |||||||||||||||||||
合計 | 379,516 | 333,360 | 335,238 | 350,417 | 381,968 | 401,726 | 22,210 | 19,758 | ||||||||||||||||||||
(+5.23%) | (+4.08%) | (+6.40%) | (+6.02%) | |||||||||||||||||||||||||
ドル($) | ||||||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月最終週 | 8月第一週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 1,116.24 | 1,097.92 | 1,124.80 | 1,123.44 | 1,167.13 | 1,220.76 | 104.52 | 53.63 | |||||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 1,222.57 | 1,035.00 | 1,027.64 | 1,072.50 | 1,169.74 | 1,218.74 | -3.83 | 49.00 | |||||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 552.23 | 411.75 | 406.53 | 464.20 | 508.82 | 525.90 | -26.33 | 17.08 | |||||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 181.43 | 105.85 | 106.12 | 106.32 | 168.98 | 180.46 | -0.97 | 11.48 | |||||||||||||||||||
金 | GLD | 313.03 | 249.94 | 246.42 | 237.30 | 262.70 | 287.98 | -25.05 | 25.28 | |||||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 165.80 | 149.80 | 154.24 | 161.16 | 165.68 | 181.43 | 15.63 | 15.75 | |||||||||||||||||||
合計 | 3,551.30 | 3,050.26 | 3,065.75 | 3,164.92 | 3,443.05 | 3,615.27 | 63.97 | 172.22 | ||||||||||||||||||||
(+2.26%) | (+0.02%) | (+2.26%) | (+1.97%) |
2018年8月第一週ウェルスナビの結果です。
第一週ということで、追加投資の2万を入金して、先月と同様端株購入機能によって6銘柄すべて追加購入されています。 なので、今回の対先週の数字は正確なものではありません。
購入金額
VTI ¥4,967($44.55)
VEA ¥6,666($59.78)
VWO ¥2,416($21.67)
AGG ¥1,298($11.64)
GLD ¥3,057($27.42)
IYR ¥1,181($10.59)
この端株購入で、入金したお金を有効に使ってくれるの良い機能ですよね。
先週と今週の比較をパーセンテージで見ると、円建て・ドル建てともに微減といったところでしょうか。
対購入価格で相変わらずマイナスになってるのは、新興国株(VWO)と金(GLD)ですが、投資金額の大きさからいくと、割合的にはGLDのほうが下落してます、8%くらいですかね。
対象が『金』なので、対リスク銘柄だとは思うんですが、プラスに転じるのはいつになるんでしょうか。
ウェルスナビのサイトを見ると、『手数料1%(年率)』(以下(年率)省略)が特徴の1つとして記載されていますが、実際この手数料は高いのか、それとも安いのか考えてみたいと思います。
ここまで手数料1.08%について考えてきた訳ですが、最後に一番肝心な、手数料が高いなら自分で全部やれば良いんでは?っていうお話です。
当たり前ですけど、ウェルスナビを使うことで手数料が発生する訳で、それが嫌なら自分でやらなきゃって事で、その場合のコストを調べてみることにします。