2018年08月第二週運用レポート
円(¥) | |||||||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | ||||||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月最終週 | 8月第一週 | 8月第二週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 119,033 | 119,991 | 122,996 | 124,387 | 129,481 | 135,650 | 135,059 | 16,026 | -591 | |||||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 130,612 | 113,115 | 112,372 | 118,747 | 129,770 | 135,426 | 132,216 | 1,604 | -3,210 | |||||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 59,155 | 45,000 | 44,454 | 51,396 | 56,448 | 58,438 | 56,901 | -2,254 | -1,537 | |||||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 19,581 | 11,568 | 11,604 | 11,771 | 18,746 | 20,052 | 20,016 | 435 | -36 | |||||||||||||||||||
金 | GLD | 33,474 | 27,315 | 26,946 | 26,273 | 29,143 | 32,000 | 31,801 | -1,673 | -199 | |||||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 17,661 | 16,371 | 16,866 | 17,843 | 18,380 | 20,160 | 19,718 | 2,057 | -442 | |||||||||||||||||||
合計 | 379,516 | 333,360 | 335,238 | 350,417 | 381,968 | 401,726 | 395,711 | 16,195 | -6,015 | ||||||||||||||||||||
(+5.23%) | (+4.08%) | (+6.40%) | (+6.02%) | (+4.44%) | |||||||||||||||||||||||||
ドル($) | |||||||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | ||||||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月最終週 | 8月第一週 | 8月第二週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 1,116.24 | 1,097.92 | 1,124.80 | 1,123.44 | 1,167.13 | 1,220.76 | 1,220.60 | 104.36 | -0.16 | |||||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 1,222.57 | 1,035.00 | 1,027.64 | 1,072.50 | 1,169.74 | 1,218.74 | 1,194.91 | -27.66 | -23.83 | |||||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 552.23 | 411.75 | 406.53 | 464.20 | 508.82 | 525.90 | 514.25 | -37.98 | -11.65 | |||||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 181.43 | 105.85 | 106.12 | 106.32 | 168.98 | 180.46 | 180.90 | -0.53 | 0.44 | |||||||||||||||||||
金 | GLD | 313.03 | 249.94 | 246.42 | 237.30 | 262.70 | 287.98 | 287.41 | -25.62 | -0.57 | |||||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 165.80 | 149.80 | 154.24 | 161.16 | 165.68 | 181.43 | 178.21 | 12.41 | -3.22 | |||||||||||||||||||
合計 | 3,551.30 | 3,050.26 | 3,065.75 | 3,164.92 | 3,443.05 | 3,615.27 | 3,576.28 | 24.98 | -38.99 | ||||||||||||||||||||
(+2.26%) | (+0.02%) | (+2.26%) | (+1.97%) | (+0.88%) |
ウェルスナビ8月第二週レポートです。
今回はちょっと調子悪い感じでしょうか。
ドル建てを見ると、対先週で日欧株と新興国株が大きくマイナスで他が微減、となってます。
特に日欧株は約24ドルのマイナスです。 先日のトルコリラの暴落で、欧株にも影響が出たという情報がありましたが、その影響でしょうか。 どこまで祟るんだトルコリラ……。
対購入価格のプラスマイナスを見ると、いつもながらアメリカと他の地域の差を感じますね。
まあトータルで増えていってくれればOKなんですが、現状は『いまいち』と『まあまあ』の中間くらいでしょうか。
ウェルスナビのサイトを見ると、『手数料1%(年率)』(以下(年率)省略)が特徴の1つとして記載されていますが、実際この手数料は高いのか、それとも安いのか考えてみたいと思います。
ここまで手数料1.08%について考えてきた訳ですが、最後に一番肝心な、手数料が高いなら自分で全部やれば良いんでは?っていうお話です。
当たり前ですけど、ウェルスナビを使うことで手数料が発生する訳で、それが嫌なら自分でやらなきゃって事で、その場合のコストを調べてみることにします。