2018年08月第三週運用レポート
円(¥) | ||||||||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月最終週 | 8月第二週 | 8月第三週 | 対購入価格 | 対先週 | |||||||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 119,033 | 119,991 | 122,996 | 124,387 | 129,481 | 135,059 | 135,834 | 16,801 | 775 | ||||||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 130,612 | 113,115 | 112,372 | 118,747 | 129,770 | 132,216 | 131,739 | 1,127 | -477 | ||||||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 59,155 | 45,000 | 44,454 | 51,396 | 56,448 | 56,901 | 55,637 | -3,518 | -1,264 | ||||||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 19,581 | 11,568 | 11,604 | 11,771 | 18,746 | 20,016 | 20,050 | 469 | 34 | ||||||||||||||||||||
金 | GLD | 33,474 | 27,315 | 26,946 | 26,273 | 29,143 | 31,801 | 31,171 | -2,303 | -630 | ||||||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 17,661 | 16,371 | 16,866 | 17,843 | 18,380 | 19,718 | 20,290 | 2,629 | 572 | ||||||||||||||||||||
合計 | 379,516 | 333,360 | 335,238 | 350,417 | 381,968 | 395,711 | 394,721 | 15,205 | -990 | |||||||||||||||||||||
(+5.23%) | (+4.08%) | (+6.40%) | (+4.44%) | (+4.18%) | ||||||||||||||||||||||||||
ドル($) | ||||||||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月最終週 | 8月第二週 | 8月第三週 | 対購入価格 | 対先週 | |||||||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 1,116.24 | 1,097.92 | 1,124.80 | 1,123.44 | 1,167.13 | 1,220.60 | 1,230.61 | 114.37 | 10.01 | ||||||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 1,222.57 | 1,035.00 | 1,027.64 | 1,072.50 | 1,169.74 | 1,194.91 | 1,193.51 | -29.06 | -1.40 | ||||||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 552.23 | 411.75 | 406.53 | 464.20 | 508.82 | 514.25 | 504.05 | -48.18 | -10.20 | ||||||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 181.43 | 105.85 | 106.12 | 106.32 | 168.98 | 180.90 | 181.65 | 0.22 | 0.75 | ||||||||||||||||||||
金 | GLD | 313.03 | 249.94 | 246.42 | 237.30 | 262.70 | 287.41 | 282.40 | -30.63 | -5.01 | ||||||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 165.80 | 149.80 | 154.24 | 161.16 | 165.68 | 178.21 | 183.82 | 18.02 | 5.61 | ||||||||||||||||||||
合計 | 3,551.30 | 3,050.26 | 3,065.75 | 3,164.92 | 3,443.05 | 3,576.28 | 3,576.04 | 24.74 | -0.24 | |||||||||||||||||||||
(+2.26%) | (+0.02%) | (+2.26%) | (+0.88%) | (+0.87%) |
2018年8月第三週と言いつつ、すでに火曜日になっていますがレポートです。
今回も微妙な感じですかねー。 新興国は相変わらず、米利上げか~ら~の~トルコリラショック!ということでマイナス。
加えてGLDもマイナスですね。
まあ投資金額が同じなら、『マイナス=多く買える』ということなので、値上がりを待ちましょう。
ウェルスナビのサイトを見ると、『手数料1%(年率)』(以下(年率)省略)が特徴の1つとして記載されていますが、実際この手数料は高いのか、それとも安いのか考えてみたいと思います。
ここまで手数料1.08%について考えてきた訳ですが、最後に一番肝心な、手数料が高いなら自分で全部やれば良いんでは?っていうお話です。
当たり前ですけど、ウェルスナビを使うことで手数料が発生する訳で、それが嫌なら自分でやらなきゃって事で、その場合のコストを調べてみることにします。
もう3ヶ月も前のものになりますが、上記2つの記事で、ウェルスナビとETFを自分で購入する場合を比較した訳ですが、今回はウェルスナビと投資信託とで比較してみたいと思います。