2018年08月第四週運用レポート
円(¥) | |||||||||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | ||||||||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月最終週 | 8月第三週 | 8月第四週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 119,033 | 119,991 | 122,996 | 124,387 | 129,481 | 135,834 | 138,010 | 18,977 | 2,176 | |||||||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 130,612 | 113,115 | 112,372 | 118,747 | 129,770 | 131,739 | 134,270 | 3,658 | 2,531 | |||||||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 59,155 | 45,000 | 44,454 | 51,396 | 56,448 | 55,637 | 56,951 | -2,204 | 1,314 | |||||||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 19,581 | 11,568 | 11,604 | 11,771 | 18,746 | 20,050 | 20,215 | 634 | 165 | |||||||||||||||||||||
金 | GLD | 33,474 | 27,315 | 26,946 | 26,273 | 29,143 | 31,171 | 31,817 | -1,657 | 646 | |||||||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 17,661 | 16,371 | 16,866 | 17,843 | 18,380 | 20,290 | 20,252 | 2,591 | -38 | |||||||||||||||||||||
合計 | 379,516 | 333,360 | 335,238 | 350,417 | 381,968 | 394,721 | 401,515 | 21,999 | 6,794 | ||||||||||||||||||||||
(+5.23%) | (+4.08%) | (+6.40%) | (+4.18%) | (+5.97%) | |||||||||||||||||||||||||||
ドル($) | |||||||||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | ||||||||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月最終週 | 8月第三週 | 8月第四週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 1,116.24 | 1,097.92 | 1,124.80 | 1,123.44 | 1,167.13 | 1,230.61 | 1,240.88 | 124.64 | 10.27 | |||||||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 1,222.57 | 1,035.00 | 1,027.64 | 1,072.50 | 1,169.74 | 1,193.51 | 1,207.25 | -15.32 | 13.74 | |||||||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 552.23 | 411.75 | 406.53 | 464.20 | 508.82 | 504.05 | 512.06 | -40.17 | 8.01 | |||||||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 181.43 | 105.85 | 106.12 | 106.32 | 168.98 | 181.65 | 181.76 | 0.33 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
金 | GLD | 313.03 | 249.94 | 246.42 | 237.30 | 262.70 | 282.40 | 286.08 | -26.95 | 3.68 | |||||||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 165.80 | 149.80 | 154.24 | 161.16 | 165.68 | 183.82 | 182.09 | 16.29 | -1.73 | |||||||||||||||||||||
合計 | 3,551.30 | 3,050.26 | 3,065.75 | 3,164.92 | 3,443.05 | 3,576.04 | 3,610.12 | 58.82 | 34.08 | ||||||||||||||||||||||
(+2.26%) | (+0.02%) | (+2.26%) | (+0.87%) | (+1.83%) |
ウェルスナビ、今週のレポートです。
前回記事が遅れてしまったせいで、あまり1週間ぶりって感じではありませんが、数字の方はだいぶ良いほうに変わってますね。
ドル建てで、IYR以外の5銘柄が対先週で上昇という、かなり良い結果ですね。
調子の悪かったVEA・VWO・GLDが戻してきてるのが嬉しいですねー。 そして、それらと同じくらい上げてくるVTI、恐ろしい子……。 そしてずっと安定しているAGG。
まあ率でいえば、今回一番上がったのはVWOでしょうか。
こちらの記事にあるように、トルコリラを損切りした残金でETFを購入しました。
使用した証券会社はSBI証券です。
楽天証券でも良かったんですが、ETFは1口単位の購入・最低手数料5ドル等の仕様により、ポイントを使ったり、少額でコツコツ積立、というのが向いてないので、楽天証券を使うメリットがあまり無いんですよね。
こちらに書いたように、SBI証券でETFを直に購入したので、こちらもどうなっていくか楽しみですね。 全部米株系ですし。
ウェルスナビのサイトを見ると、『手数料1%(年率)』(以下(年率)省略)が特徴の1つとして記載されていますが、実際この手数料は高いのか、それとも安いのか考えてみたいと思います。
ここまで手数料1.08%について考えてきた訳ですが、最後に一番肝心な、手数料が高いなら自分で全部やれば良いんでは?っていうお話です。
当たり前ですけど、ウェルスナビを使うことで手数料が発生する訳で、それが嫌なら自分でやらなきゃって事で、その場合のコストを調べてみることにします。
もう3ヶ月も前のものになりますが、上記2つの記事で、ウェルスナビとETFを自分で購入する場合を比較した訳ですが、今回はウェルスナビと投資信託とで比較してみたいと思います。