2018年08月第最終週運用レポート
ウェルスナビ、最近調子良いですね。
足を引っ張っていた、VEA・VWOが復調しつつ、相変わらず絶好調なVTI。
前回8月第四週のレポートで、ドル建ての対購入価格で+1.83%だったのが、今は+2.65%まで上昇していました。
こちらに書いたように、ウェルスナビでの投資取りやめを決めた訳ですが、タイミングはまだ考えています。
遅くて年末とは思っていますが、取りやめ決定したものをそこまで引っ張るのもなんだかなぁと思いますし、幸い9月は3ヶ月に一度の、分配金が一斉に貰える月です。
なので、9月頭の入金はせずに、月末の分配金を貰ったら全額出金しようかと思います。
ということで、今回のレポートです。
円(¥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月最終週 | 8月第四週 | 8月最終週 | 対購入価格 | 対先週 | |||||||||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 119,033 | 119,991 | 122,996 | 124,387 | 129,481 | 138,010 | 138,987 | 19,954 | 977 | ||||||||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 130,612 | 113,115 | 112,372 | 118,747 | 129,770 | 134,270 | 134,186 | 3,574 | -84 | ||||||||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 59,155 | 45,000 | 44,454 | 51,396 | 56,448 | 56,951 | 56,634 | -2,521 | -317 | ||||||||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 19,581 | 11,568 | 11,604 | 11,771 | 18,746 | 20,215 | 20,108 | 527 | -107 | ||||||||||||||||||||||
金 | GLD | 33,474 | 27,315 | 26,946 | 26,273 | 29,143 | 31,817 | 31,565 | -1,909 | -252 | ||||||||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 17,661 | 16,371 | 16,866 | 17,843 | 18,380 | 20,252 | 20,370 | 2,709 | 118 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 379,516 | 333,360 | 335,238 | 350,417 | 381,968 | 401,515 | 401,850 | 22,334 | 335 | |||||||||||||||||||||||
(+5.23%) | (+4.08%) | (+6.40%) | (+5.97%) | (+6.06%) | ||||||||||||||||||||||||||||
ドル($) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月最終週 | 8月第四週 | 8月最終週 | 対購入価格 | 対先週 | |||||||||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 1,116.24 | 1,097.92 | 1,124.80 | 1,123.44 | 1,167.13 | 1,240.88 | 1,252.48 | 136.24 | 11.60 | ||||||||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 1,222.57 | 1,035.00 | 1,027.64 | 1,072.50 | 1,169.74 | 1,207.25 | 1,209.21 | -13.36 | 1.96 | ||||||||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 552.23 | 411.75 | 406.53 | 464.20 | 508.82 | 512.06 | 510.36 | -41.87 | -1.70 | ||||||||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 181.43 | 105.85 | 106.12 | 106.32 | 168.98 | 181.76 | 181.21 | -0.22 | -0.55 | ||||||||||||||||||||||
金 | GLD | 313.03 | 249.94 | 246.42 | 237.30 | 262.70 | 286.08 | 284.45 | -28.58 | -1.63 | ||||||||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 165.80 | 149.80 | 154.24 | 161.16 | 165.68 | 182.09 | 183.57 | 17.77 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 3,551.30 | 3,050.26 | 3,065.75 | 3,164.92 | 3,443.05 | 3,610.12 | 3,621.28 | 69.98 | 11.16 | |||||||||||||||||||||||
(+2.26%) | (+0.02%) | (+2.26%) | (+1.83%) | (+2.14%) |
先日見たときは、ドル建てでもう0.5%ほど数字が良かったんですが、その時よりちょっと悪化してしまいましたね。
それでも、先週よりは上昇してプラス2%、円建てではプラス6%。
そのプラス分はいつもどおり、アメリカ経済、VTIとIYRが担っています。
ウェルスナビをはじめたのが4月頃ですので、半年弱で10%上がってるってやばない?
開始時に30万円入金しているので、その時の影響が強く残っての数字ではありますけどね。
ウェルスナビのサイトを見ると、『手数料1%(年率)』(以下(年率)省略)が特徴の1つとして記載されていますが、実際この手数料は高いのか、それとも安いのか考えてみたいと思います。
ここまで手数料1.08%について考えてきた訳ですが、最後に一番肝心な、手数料が高いなら自分で全部やれば良いんでは?っていうお話です。
当たり前ですけど、ウェルスナビを使うことで手数料が発生する訳で、それが嫌なら自分でやらなきゃって事で、その場合のコストを調べてみることにします。
もう3ヶ月も前のものになりますが、上記2つの記事で、ウェルスナビとETFを自分で購入する場合を比較した訳ですが、今回はウェルスナビと投資信託とで比較してみたいと思います。