2018年09月第二週運用レポート
円(¥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月最終週 | 8月最終週 | 9月第一週 | 9月第二週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 119,033 | 119,991 | 122,996 | 124,387 | 129,481 | 138,987 | 137,867 | 140,615 | 21,582 | 2,748 | |||||||||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 130,612 | 113,115 | 112,372 | 118,747 | 129,770 | 134,186 | 130,574 | 136,377 | 5,765 | 5,803 | |||||||||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 59,155 | 45,000 | 44,454 | 51,396 | 56,448 | 56,634 | 54,609 | 56,246 | -2,909 | 1,637 | |||||||||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 19,581 | 11,568 | 11,604 | 11,771 | 18,746 | 20,108 | 20,033 | 20,110 | 529 | 77 | |||||||||||||||||||||||
金 | GLD | 33,474 | 27,315 | 26,946 | 26,273 | 29,143 | 31,565 | 31,547 | 32,022 | -1,452 | 475 | |||||||||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 17,661 | 16,371 | 16,866 | 17,843 | 18,380 | 20,370 | 20,118 | 20,093 | 2,432 | -25 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 379,516 | 333,360 | 335,238 | 350,417 | 381,968 | 401,850 | 394,748 | 405,463 | 25,947 | 10,715 | ||||||||||||||||||||||||
(+5.23%) | (+4.08%) | (+6.40%) | (+6.06%) | (+4.09%) | (+6.92%) | |||||||||||||||||||||||||||||
ドル($) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月最終週 | 8月最終週 | 9月第一週 | 9月第二週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 1,116.24 | 1,097.92 | 1,124.80 | 1,123.44 | 1,167.13 | 1,252.48 | 1,240.04 | 1,253.15 | 136.91 | 13.11 | |||||||||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 1,222.57 | 1,035.00 | 1,027.64 | 1,072.50 | 1,169.74 | 1,209.21 | 1,174.44 | 1,215.38 | -7.19 | 40.94 | |||||||||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 552.23 | 411.75 | 406.53 | 464.20 | 508.82 | 510.36 | 491.18 | 501.26 | -50.97 | 10.08 | |||||||||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 181.43 | 105.85 | 106.12 | 106.32 | 168.98 | 181.21 | 180.19 | 179.22 | -2.21 | -0.97 | |||||||||||||||||||||||
金 | GLD | 313.03 | 249.94 | 246.42 | 237.30 | 262.70 | 284.45 | 283.75 | 285.38 | -27.65 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 165.80 | 149.80 | 154.24 | 161.16 | 165.68 | 183.57 | 180.95 | 179.07 | 13.27 | -1.88 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 3,551.30 | 3,050.26 | 3,065.75 | 3,164.92 | 3,443.05 | 3,621.28 | 3,550.55 | 3,613.46 | 62.16 | 62.91 | ||||||||||||||||||||||||
(+2.26%) | (+0.02%) | (+2.26%) | (+2.14%) | (+0.06%) | (+1.84%) |
9月第二週のウェルスナビです。
トライオートとZARについては記事が遅れても二週目のデータだけは取っといたんですが、ウェルスナビはそれすらしておらず、9月20日現在の値なのでほぼほぼ三週目なんですけど、二週目という事にしておいてくださいw
そんなウェルスナビですが、数字がかなり良くなってきましたねー。
対先週において、VTIは相変わらずプラスが続き、足を引っ張っていたVEAとVWOが改善、となれば良くなって当たり前、でしょうか。
特にVEAですが、ドル建て対先週でプラス40ドル! 良いですなー。
解約予定の今月末まで、どうにかこの調子をキープして欲しいですね。
ウェルスナビのサイトを見ると、『手数料1%(年率)』(以下(年率)省略)が特徴の1つとして記載されていますが、実際この手数料は高いのか、それとも安いのか考えてみたいと思います。
ここまで手数料1.08%について考えてきた訳ですが、最後に一番肝心な、手数料が高いなら自分で全部やれば良いんでは?っていうお話です。
当たり前ですけど、ウェルスナビを使うことで手数料が発生する訳で、それが嫌なら自分でやらなきゃって事で、その場合のコストを調べてみることにします。
もう3ヶ月も前のものになりますが、上記2つの記事で、ウェルスナビとETFを自分で購入する場合を比較した訳ですが、今回はウェルスナビと投資信託とで比較してみたいと思います。
ウェルスナビ、最近調子良いですね。
足を引っ張っていた、VEA・VWOが復調しつつ、相変わらず絶好調なVTI。
前回8月第四週のレポートで、ドル建ての対購入価格で+1.83%だったのが、今は+2.65%まで上昇していました。