2018年09月第三週運用レポート
円(¥) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月最終週 | 8月最終週 | 9月第二週 | 9月第三週 | 対購入価格 | 対先週 | |||||||||||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 119,033 | 119,991 | 122,996 | 124,387 | 129,481 | 138,987 | 140,615 | 142,091 | 23,058 | 1,476 | ||||||||||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 130,612 | 113,115 | 112,372 | 118,747 | 129,770 | 134,186 | 136,377 | 138,404 | 7,792 | 2,027 | ||||||||||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 59,155 | 45,000 | 44,454 | 51,396 | 56,448 | 56,634 | 56,246 | 57,154 | -2,001 | 908 | ||||||||||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 19,581 | 11,568 | 11,604 | 11,771 | 18,746 | 20,108 | 20,110 | 20,227 | 646 | 117 | ||||||||||||||||||||||||
金 | GLD | 33,474 | 27,315 | 26,946 | 26,273 | 29,143 | 31,565 | 32,022 | 32,031 | -1,443 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 17,661 | 16,371 | 16,866 | 17,843 | 18,380 | 20,370 | 20,093 | 20,360 | 2,699 | 267 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 379,516 | 333,360 | 335,238 | 350,417 | 381,968 | 401,850 | 405,463 | 410,267 | 30,751 | 4,804 | |||||||||||||||||||||||||
(+5.23%) | (+4.08%) | (+6.40%) | (+6.06%) | (+6.92%) | (+8.19%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ドル($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月最終週 | 8月最終週 | 9月第二週 | 9月第三週 | 対購入価格 | 対先週 | |||||||||||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 1,116.24 | 1,097.92 | 1,124.80 | 1,123.44 | 1,167.13 | 1,252.48 | 1,253.15 | 1,261.58 | 145.34 | 8.43 | ||||||||||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 1,222.57 | 1,035.00 | 1,027.64 | 1,072.50 | 1,169.74 | 1,209.21 | 1,215.38 | 1,228.84 | 6.27 | 13.46 | ||||||||||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 552.23 | 411.75 | 406.53 | 464.20 | 508.82 | 510.36 | 501.26 | 507.45 | -44.78 | 6.19 | ||||||||||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 181.43 | 105.85 | 106.12 | 106.32 | 168.98 | 181.21 | 179.22 | 179.59 | -1.84 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||
金 | GLD | 313.03 | 249.94 | 246.42 | 237.30 | 262.70 | 284.45 | 285.38 | 284.40 | -28.63 | -0.98 | ||||||||||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 165.80 | 149.80 | 154.24 | 161.16 | 165.68 | 183.57 | 179.07 | 180.77 | 14.97 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 3,551.30 | 3,050.26 | 3,065.75 | 3,164.92 | 3,443.05 | 3,621.28 | 3,613.46 | 3,642.63 | 91.33 | 29.17 | |||||||||||||||||||||||||
(+2.26%) | (+0.02%) | (+2.26%) | (+2.14%) | (+1.84%) | (+2.66%) |
今週も好調なウェルスナビ、9月第三週の報告です。
ドル建て対先週で30ドル弱のプラス、円建てのほうは円安の影響が上乗せされて5,000円弱のプラスでした。
前回に引き続き、VEAとVWOの価格が改善されてきており、VTIも順調。
つまり、世界的に経済は上向きといったところでしょうか。
けれど、来週(というかもう今週だけど)はちょっと怪しいというか波乱があってもおかしくない感じです。
米中貿易戦争が(また)激しくなりつつあるし、株価好調&円安傾向な日本ですが、こちらも日米貿易協議でどうなることやら……。
ここで何かあると、値を戻しつつあったVEAとVWOがまた大変な事になりそうです。
ウェルスナビのサイトを見ると、『手数料1%(年率)』(以下(年率)省略)が特徴の1つとして記載されていますが、実際この手数料は高いのか、それとも安いのか考えてみたいと思います。
ここまで手数料1.08%について考えてきた訳ですが、最後に一番肝心な、手数料が高いなら自分で全部やれば良いんでは?っていうお話です。
当たり前ですけど、ウェルスナビを使うことで手数料が発生する訳で、それが嫌なら自分でやらなきゃって事で、その場合のコストを調べてみることにします。
もう3ヶ月も前のものになりますが、上記2つの記事で、ウェルスナビとETFを自分で購入する場合を比較した訳ですが、今回はウェルスナビと投資信託とで比較してみたいと思います。
ウェルスナビ、最近調子良いですね。
足を引っ張っていた、VEA・VWOが復調しつつ、相変わらず絶好調なVTI。
前回8月第四週のレポートで、ドル建ての対購入価格で+1.83%だったのが、今は+2.65%まで上昇していました。