2018年09月最終週運用レポート
円(¥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月最終週 | 8月最終週 | 9月第三週 | 9月最終週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 119,033 | 119,991 | 122,996 | 124,387 | 129,481 | 138,987 | 142,091 | 142,563 | 23,530 | 472 | |||||||||||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 130,612 | 113,115 | 112,372 | 118,747 | 129,770 | 134,186 | 138,404 | 138,644 | 8,032 | 240 | |||||||||||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 59,155 | 45,000 | 44,454 | 51,396 | 56,448 | 56,634 | 57,154 | 56,865 | -2,290 | -289 | |||||||||||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 19,581 | 11,568 | 11,604 | 11,771 | 18,746 | 20,108 | 20,227 | 20,425 | 844 | 198 | |||||||||||||||||||||||||
金 | GLD | 33,474 | 27,315 | 26,946 | 26,273 | 29,143 | 31,565 | 32,031 | 32,150 | -1,324 | 119 | |||||||||||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 17,661 | 16,371 | 16,866 | 17,843 | 18,380 | 20,370 | 20,360 | 19,960 | 2,299 | -400 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 379,516 | 333,360 | 335,238 | 350,417 | 381,968 | 401,850 | 410,267 | 410,607 | 31,091 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||
(+5.23%) | (+4.08%) | (+6.40%) | (+6.06%) | (+8.19%) | (+8.40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ドル($) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月最終週 | 5月最終週 | 6月最終週 | 7月最終週 | 8月最終週 | 9月第三週 | 9月最終週 | 対購入価格 | 対先週 | ||||||||||||||||||||||||||||
米国株 | VTI | 1,116.24 | 1,097.92 | 1,124.80 | 1,123.44 | 1,167.13 | 1,252.48 | 1,261.58 | 1,250.89 | 134.65 | -10.69 | |||||||||||||||||||||||||
日欧株 | VEA | 1,222.57 | 1,035.00 | 1,027.64 | 1,072.50 | 1,169.74 | 1,209.21 | 1,228.84 | 1,216.50 | -6.07 | -12.34 | |||||||||||||||||||||||||
新興国株 | VWO | 552.23 | 411.75 | 406.53 | 464.20 | 508.82 | 510.36 | 507.45 | 498.95 | -53.28 | -8.50 | |||||||||||||||||||||||||
米国債券 | AGG | 181.43 | 105.85 | 106.12 | 106.32 | 168.98 | 181.21 | 179.59 | 179.22 | -2.21 | -0.37 | |||||||||||||||||||||||||
金 | GLD | 313.03 | 249.94 | 246.42 | 237.30 | 262.70 | 284.45 | 284.40 | 282.10 | -30.93 | -2.30 | |||||||||||||||||||||||||
米国不動産 | IYR | 165.80 | 149.80 | 154.24 | 161.16 | 165.68 | 183.57 | 180.77 | 175.14 | 9.34 | -5.63 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 3,551.30 | 3,050.26 | 3,065.75 | 3,164.92 | 3,443.05 | 3,621.28 | 3,642.63 | 3,602.80 | 51.50 | -39.83 | ||||||||||||||||||||||||||
(+2.26%) | (+0.02%) | (+2.26%) | (+2.14%) | (+2.66%) | (+1.66%) |
9月最後のウェルスナビレポートです。
今週は、円建てで見ると微増に見えますが、肝心のドル建てのほうが真っ赤っ赤です。
トータル1%の下落です。 なんてこったい。
全てのETFが先週から下落しており、対購入価格でも、VTIとIYRの米国勢以外はマイナスとなりました。
あ、AGGさんはマイナスといっても微々たるものなので除外で。
以前から、9月の分配金を貰ったら全部出金して、ウェルスナビは止めると言っていましたが、本来ならそれを躊躇しちゃうぐらいの成績でよすね。
円安でなかったら、『もうちょっと様子見てみましょう』なんて言ってた気がします。
その9月分の分配金なんですが、VTIだけ遅れていまして、明日(10月3日)になるようです。
なので、それを確認してからの出金指示となるので、実際にお金が戻ってくるのは来週でしょうかね。
そうしたら、分配金や手数料を含めた最終的な損益を記事にして、ウェルスナビについては終了となると思います。
ウェルスナビのサイトを見ると、『手数料1%(年率)』(以下(年率)省略)が特徴の1つとして記載されていますが、実際この手数料は高いのか、それとも安いのか考えてみたいと思います。
ここまで手数料1.08%について考えてきた訳ですが、最後に一番肝心な、手数料が高いなら自分で全部やれば良いんでは?っていうお話です。
当たり前ですけど、ウェルスナビを使うことで手数料が発生する訳で、それが嫌なら自分でやらなきゃって事で、その場合のコストを調べてみることにします。
もう3ヶ月も前のものになりますが、上記2つの記事で、ウェルスナビとETFを自分で購入する場合を比較した訳ですが、今回はウェルスナビと投資信託とで比較してみたいと思います。
ウェルスナビ、最近調子良いですね。
足を引っ張っていた、VEA・VWOが復調しつつ、相変わらず絶好調なVTI。
前回8月第四週のレポートで、ドル建ての対購入価格で+1.83%だったのが、今は+2.65%まで上昇していました。