運用レポートと言っても、運用してるのはAIで自分は見てるだけなんですけどね。
3月末に30万入金して、実際の買付は4月2日あたりだったっぽいので、
12日間、2週間弱ってところでしょうか。
円建てとドル建て両方載せておきます。
円(¥) | |||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | ||||
4月第二週評価額 | |||||||
米国株 | VTI | 98,514 | 102,887 | 4,373 | |||
日欧株 | VEA | 101,667 | 105,835 | 4,168 | |||
新興国株 | VWO | 39,198 | 40,374 | 1,176 | |||
米国債券 | AGG | 11,332 | 11,457 | 125 | |||
金 | GLD | 26,909 | 27,175 | 266 | |||
不動産 | IYR | 15,795 | 15,922 | 127 | |||
現金 | 6,585 | 6,585 | 0 | ||||
合計 | 300,000 | 310,235 | 10,235 | ||||
うち自己資金 | 300,000 | (+3.41%) | |||||
ドル($) | |||||||
銘柄 | 購入価格 | 2018年 | 損益 | ||||
4月第二週評価額 | |||||||
米国株 | VTI | 929.46 | 958.79 | 29.33 | |||
日欧株 | VEA | 959.21 | 986.26 | 27.05 | |||
新興国株 | VWO | 369.82 | 376.24 | 6.42 | |||
米国債券 | AGG | 106.91 | 106.77 | -0.14 | |||
金 | GLD | 253.88 | 253.24 | -0.64 | |||
不動産 | IYR | 149.02 | 148.38 | -0.64 | |||
現金 | 61.36 | 61.36 | 0.00 | ||||
合計 | 2,829.66 | 2,891.04 | 61.38 | ||||
うち自己資金 | 2,829.66 | (+2.17%) |
円建て +3.41% ドル建て +2.17% 、という事で
マイナスになってなくて安心しました(一部ドル建てのほうにマイナスありますが)。
と言っても、この損益はあくまで含みの損益なんで、あんまり気にしても
しょうがないんですけどね。
でもまあマイナスよりはプラスのほうが嬉しいのは確かですけどね。
まだ配当金とか、手数料なんかが発生してないので、
運用してもらってる実感がないウェルナビですが、
この調子で頑張って欲しいですね。